Guidance for Standards-Based Electronic Laboratory Reporting for Influenza
目的
查找有关流感实验室检测类型、如何报告每种检测结果以及基于结果的监测报告示例的信息。
报告测试
要分别报告每个目标:
试验 | LOINC : LOINC简称 | 要报告每个目标的结果,请使用下面的SNOMED结果: |
---|---|---|
乙型流感目标 | 40982-1:流感病毒RNA XXX Ql PCR | 260373001:检测到260415000:未检测到373121007:测试未完成419984006:未完成cA |
乙型流感山形谱系目标 | 74786-5:乙型流感病毒山形谱系RNA | |
乙型流感维多利亚谱系目标 | 74785-7:乙型流感病毒维多利亚谱系RNA | |
甲型流感目标 | 34487-9:流感病毒RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感/H1目标 | 49521-8:H1病毒RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感/H3目标 | 49524-2:H3病毒RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感pdm A目标 | 55464-2:猪源RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感pdm H1目标 | 55465-9:H1 2009疫情RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感pdm A + pdm H1目标 | 60494-2AB:H1 2009年疫情+猪RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感/H7目标 | PLT 311:QL PCR | |
甲型H5a流感 | 68986-9:流感病毒A H5a RNA XXX Ql PCR | |
甲型H5b流感 | 68987-7:流感病毒A H5b RNA XXX Ql PCR | |
甲型流感H5a + H5b目标 | 38272-1BC:H5 RNA XXX Ql PCR | |
RP目标 | 68993-5:人类核糖核酸酶P XXX QL PCR |
有关编码指南的问题或疑虑,请联系flusupport@cdc.gov.
报告示例
有关编码的具体示例,请参见下文:
结果: | 疾控中心监测报告 | ||
---|---|---|---|
例如:流感A +流感B筛查,检测到流感A-没有进行分型-这不是CDC推荐的 | |||
40982-1 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
34487-9 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
68993-5 | 菲律宾共和国 | + / − | |
**或* * | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | 检测到甲型流感 未执行分型 | 407479009甲型流感病毒 |
示例:流感A +流感B筛查,检测到流感B | |||
40982-1 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
34487-9 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
68993-5 | 菲律宾共和国 | + / − | |
**或* * | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | 检测到乙型流感 | 407480007乙型流感病毒 |
示例:流感A +流感B筛查,未检测到流感 | |||
40982-1 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
34487-9 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
68993-5 | 菲律宾共和国 | + | |
**或* * | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | 未检测到流感 | 260415000未检测到 |
例如:流感A +流感A亚型,H3流感A阳性,流感A亚型 | |||
34487-9 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
55465-9 | H1 2009疫情RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
55464-2 | 猪源RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
49524-2 | H3 RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
49521-8 | H1 RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
68993-5 | 菲律宾共和国 | + / − | |
**或* * | |||
59423-4 | 流感病毒HA RNA XXX PCR | 检测到甲型流感 亚型:检测到H3 | 446645007甲型流感病毒H3亚型SCT |
**或* * | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | 检测到甲型流感 亚型:检测到H3 | 446645007甲型流感病毒H3亚型SCT |
例如:流感A +流感A亚型,流感A阳性,流感A亚型为H12009pdm | |||
34487-9 | 流感病毒RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
55465-9 | H1 2009疫情RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
55464-2 | 猪源RNA XXX Ql PCR | + | 260373001检测到SCT |
49524-2 | H3 RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
49521-8 | H1 RNA XXX Ql PCR | − | 260415000未检测到 |
68993-5 | 菲律宾共和国 | + / − | |
**或* * | |||
59423-4 | 流感病毒HA RNA XXX PCR | 检测到甲型流感 亚型:2009年检测到H1 | 221000124104甲型流感病毒H1 2009疫情株 |
**或* * | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | 检测到甲型流感 亚型:2009年检测到H1 | 221000124104甲型流感病毒H1 2009疫情株 |
内容来源:
- 仅与60494-2或38272-1一起使用
- 将检测甲型流感2009 H1N1所需的甲型流感pdm A目标和甲型流感pdm H1目标合并为一个代码(不包括通用甲型流感目标)
- 将检测甲型流感/H5所需的甲型流感H5a目标和甲型流感H5b目标合并为一个代码(不包括通用的甲型流感目标)