Contents
State-Level Differences in Human Papillomavirus Vaccine Uptake Among 13- to 17-Year-Old Adolescents
美国 13~17 岁青少年人乳头瘤病毒疫苗接种率的州级差异
研究方法
研究结果
多州青少年 HPV 疫苗接种概率显著高于参照州:马萨诸塞州(调整优势比 = 2.19,95% 置信区间:1.24~3.88)、罗得岛州(调整优势比 = 3.05,95% 置信区间:1.40~6.66)、新罕布什尔州(调整优势比 = 1.72,95% 置信区间:1.03~2.88)。
附图 2023 年全国青少年免疫监测调查 16057 名 13~17 岁青少年 HPV 疫苗接种率州级优势比森林图
- 倾向接种率降低|倾向接种率升高
- 横坐标:调整优势比(95% 置信区间),刻度 0.25、0.5、1、2、4
东北部各州调整优势比(95% 置信区间)
缅因州:0.81(0.52-1.26)
马萨诸塞州:2.19(1.24-3.88)
新罕布什尔州:1.72(1.03-2.88)
新泽西州:0.48(0.31-0.75)
纽约州:1.01(0.67-1.55)
宾夕法尼亚州:0.99(0.61-1.60)
罗得岛州:3.05(1.40-6.66)
佛蒙特州:1.53(0.86-2.72)
中西部各州调整优势比(95% 置信区间)
印第安纳州:0.95(0.57-1.57)
艾奥瓦州:1.65(0.97-2.82)
堪萨斯州:0.81(0.51-1.27)
密歇根州:1.10(0.66-1.84)
明尼苏达州:1.43(0.87-2.35)
密苏里州:0.93(0.56-1.55)
内布拉斯加州:1.36(0.80-2.30)
北达科他州:1.62(0.95-2.78)
俄亥俄州:1.03(0.63-1.68)
南达科他州:1.36(0.80-2.33)
威斯康星州:1.28(0.81-2.01)
南部各州调整优势比(95% 置信区间)
阿肯色州:0.80(0.52-1.25)
特拉华州:1.53(0.92-2.53)
哥伦比亚特区:1.35(0.76-2.38)
佛罗里达州:0.77(0.46-1.28)
佐治亚州:0.45(0.27-0.76)
肯塔基州:0.55(0.35-0.87)
路易斯安那州:0.82(0.51-1.32)
马里兰州:1.02(0.62-1.69)
密西西比州:0.41(0.26-0.65)
北卡罗来纳州:0.73(0.45-1.20)
俄克拉荷马州:0.46(0.30-0.72)
南卡罗来纳州:1.02(0.63-1.66)
田纳西州:1.08(0.64-1.80)
得克萨斯州:0.83(0.53-1.30)
弗吉尼亚州:1.75(0.98-3.15)
西弗吉尼亚州:0.56(0.36-0.87)
西部各州调整优势比(95% 置信区间)
亚利桑那州:0.71(0.45-1.13)
加利福尼亚州:0.66(0.40-1.09)
科罗拉多州:1.00(0.62-1.59)
夏威夷州:1.54(0.91-2.62)
爱达荷州:0.67(0.41-1.09)
蒙大拿州:0.85(0.54-1.33)
内华达州:0.60(0.38-0.97)
新墨西哥州:1.21(0.69-2.11)
俄勒冈州:1.31(0.80-2.16)
犹他州:1.03(0.61-1.74)
华盛顿州:1.11(0.65-1.90)
怀俄明州:0.88(0.56-1.38)
附表 2023 年全国青少年免疫监测调查 16057 名 13~17 岁青少年 HPV 疫苗未接种率及接种优势比
| 美国分区及州别 | 青少年未接种率 %(95% 置信区间) | HPV 疫苗接种调整优势比(95% 置信区间)ᵃ |
|---|---|---|
| 中西部 | ||
| 艾奥瓦州 | 15(9.8-20.3) | 1.65(0.97-2.82) |
| 伊利诺伊州 | 19(15.4-23.1) | 1.07(0.70-1.61) |
| 印第安纳州 | 23(16.3-29.6) | 0.95(0.57-1.57) |
| 堪萨斯州 | 25(19.2-30.8) | 0.81(0.51-1.27) |
| 密歇根州 | 20(13.4-25.9) | 1.10(0.66-1.84) |
| 明尼苏达州 | 16(11.4-21.3) | 1.43(0.87-2.35) |
| 密苏里州 | 24(16.8-31.0) | 0.93(0.56-1.55) |
| 北达科他州 | 16(10.5-21.7) | 1.62(0.95-2.78) |
| 内布拉斯加州 | 17(11.5-23.0) | 1.36(0.80-2.30) |
| 南达科他州 | 18(11.7-23.9) | 1.36(0.80-2.33) |
| 威斯康星州 | 18(13.5-22.6) | 1.28(0.81-2.01) |
| 东北部 | ||
| 康涅狄格州 | 18(10.4-26.2) | 1.10(0.58-2.09) |
| 马萨诸塞州 | 11(6.2-14.9) | 2.19(1.24-3.88) |
| 缅因州 | 27(21.2-32.7) | 0.81(0.52-1.26) |
| 新罕布什尔州 | 15(9.9-19.7) | 1.72(1.03-2.88) |
| 新泽西州 | 34(27.7-40.5) | 0.48(0.31-0.75) |
| 纽约州 | 20(15.7-24.0) | 1.01(0.67-1.55) |
| 宾夕法尼亚州 | 21(15.6-27.3) | 0.99(0.61-1.60) |
| 罗得岛州 | 8(2.7-12.7) | 3.05(1.40-6.66) |
| 佛蒙特州 | 16(9.7-22.7) | 1.53(0.86-2.72) |
| 南部 | ||
| 阿拉巴马州 | 21(15.6-26.1) | 1(参照组) |
| 阿肯色州 | 25(19.5-30.6) | 0.80(0.52-1.25) |
| 哥伦比亚特区 | 14(8.6-19.7) | 1.35(0.76-2.38) |
| 特拉华州 | 14(9.6-18.9) | 1.53(0.92-2.53) |
| 佛罗里达州 | 24(16.8-30.8) | 0.77(0.46-1.28) |
| 佐治亚州 | 35(26.0-44.6) | 0.45(0.27-0.76) |
| 肯塔基州 | 34(26.6-40.6) | 0.55(0.35-0.87) |
| 路易斯安那州 | 23(17.2-29.5) | 0.82(0.51-1.32) |
| 马里兰州 | 20(14.1-25.7) | 1.02(0.62-1.69) |
| 密西西比州 | 39(31.5-46.4) | 0.41(0.26-0.65) |
| 北卡罗来纳州 | 26(18.6-32.5) | 0.73(0.45-1.20) |
| 俄克拉荷马州 | 36(28.7-42.5) | 0.46(0.30-0.72) |
| 南卡罗来纳州 | 22(16.2-27.5) | 1.02(0.63-1.66) |
| 田纳西州 | 21(14.2-27.9) | 1.08(0.64-1.80) |
| 得克萨斯州 | 24(17.8-29.3) | 0.83(0.53-1.30) |
| 弗吉尼亚州 | 14(8.6-20.3) | 1.75(0.98-3.15) |
| 西弗吉尼亚州 | 34(27.9-40.3) | 0.56(0.36-0.87) |
| 西部 | ||
| 阿拉斯加州 | 29(21.6-35.8) | 0.68(0.41-1.11) |
| 亚利桑那州 | 25(19.0-31.1) | 0.71(0.45-1.13) |
| 加利福尼亚州 | 24(17.1-31.5) | 0.66(0.40-1.09) |
| 科罗拉多州 | 20(14.9-25.5) | 1.00(0.62-1.59) |
| 夏威夷州 | 14(9.1-18.3) | 1.54(0.91-2.62) |
| 爱达荷州 | 30(22.7-37.0) | 0.67(0.41-1.09) |
| 蒙大拿州 | 25(19.8-31.1) | 0.85(0.54-1.33) |
| 内华达州 | 29(22.5-35.6) | 0.60(0.38-0.97) |
| 新墨西哥州 | 15(9.5-20.2) | 1.21(0.69-2.11) |
| 俄勒冈州 | 17(11.7-22.2) | 1.31(0.80-2.16) |
| 犹他州 | 22(15.0-28.7) | 1.03(0.61-1.74) |
| 华盛顿州 | 19(12.8-25.1) | 1.11(0.65-1.90) |
| 怀俄明州 | 26(20.2-31.5) | 0.88(0.56-1.38) |
讨论
Hits: 1
