4个月至4岁健康儿童的b型流感嗜血杆菌疫苗(ActHIB®、Pentacel®、Hiberix® 或未知)补种指导1,2
Catch-Up Guidance for Healthy Children 4 Months through 4 Years of Age
Haemophilus influenzae type b Vaccines: ActHIB, Hiberix, Pentacel, Vaxelis, or Unknown1,2
下表为疫苗接种延迟的儿童提供了指导。从儿童的年龄和以前剂量的信息开始(以前的剂量必须有记录,并且必须符合最低年龄要求和最小剂量间隔)。将此表与18岁及以下儿童和青少年推荐免疫计划表2结合使用,可在www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html。
表1
如果当前年龄是 | 之前剂量的数量是 | 和 | 然后 | 下一剂3 | |
4到6个月 | 未知或0 | → | 今天注射第1剂 | 在第1剂后至少4周给予第2剂 | |
1 | 注射第1剂后至少4周 | 今天注射第2剂 | 在第2次注射后至少4周给予第3次注射 | ||
距离第1次注射至少还不到4周 | 今天没有剂量 | 在第1剂后至少4周给予第2剂 | |||
2 | 第2次注射后至少4周 | 今天注射第3剂 | 在12个月大或更大时给予剂量4(最终剂量)4 | ||
距离第2次注射至少不到4周 | 今天没有剂量 | 在第2次注射后至少4周给予第3次注射 | |||
7到11个月 | 未知或0 | → | → | 今天注射第1剂 | 在第1剂后至少4周给予第2剂 |
1 | 注射第1剂已经过去至少4周了 | → | 今天注射第2剂 | 如果在7个月大之前注射了第1剂,则注射第3剂至少应在第2剂后4周 | |
如果在7个月龄或更大时给予第1剂,则在第2剂后至少8周且不早于12个月龄时给予第3剂(最终剂量) | |||||
距离第1次注射至少还不到4周 | → | 今天没有剂量 | 在第1剂后至少4周给予第2剂 | ||
2 | 第1剂在7个月大以前给予 | 第2次注射后至少4周 | 今天注射第3剂 | 至少给予剂量4(最终剂量) 第3剂后8周,不早于12个月龄4 | |
距离第2次注射至少不到4周 | 今天没有剂量 | 在第2次注射后至少4周给予第3次注射 | |||
第1剂在7个月大时或更大给予 | → | 今天没有剂量 | 至少给予剂量3(最终剂量) 第2次注射后8周,不早于12个月龄 |
表2
如果当前年龄是 | 之前剂量的数量是 | 和 | 和 | 和 | 然后 | 下一剂3 |
12到14个月 | 未知或0 | → | → | → | 今天注射第1剂 | 在第1次注射后至少8周,给予第2次注射(最终剂量) |
1 | 第1剂在12个月大之前注射 | 距离第1剂注射已经至少4周 | → | 今天注射第2剂 | 在第2次注射后至少8周给予第3次注射(最终剂量) | |
距离第1剂注射至少还不到4周 | → | 今天没有剂量 | 在第1剂后至少4周给予第2剂 | |||
第1剂的注射时间为 12个月或以上 | 距离第1剂注射已经至少8周 | → | 今天注射第2剂(最后一剂) | 不需要额外的剂量 | ||
距离第1剂注射至少还不到8周 | → | 今天没有剂量 | 在第1次注射后至少8周,给予第2次注射(最终剂量) | |||
2 | 第1剂在12个月大之前注射 | 距离第2次注射至少已经有8周 | → | 今天注射第3剂(最后一剂) | 不需要额外的剂量 | |
距离第2次注射至少还不到8周 | → | 今天没有剂量 | 在第2次注射后至少8周给予第3次注射(最终剂量) | |||
第1剂在12个月大或之后注射 | → | → | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 | ||
3 | 所有剂量都是在12个月大之前给予的 | → | 距离第3次注射至少已经有8周 | 今天给第4剂(最后一剂)4 | 不需要额外的剂量 | |
距离第3次注射至少还不到8周 | 今天没有剂量 | 在第3剂注射后至少8周,给予第4剂(最终剂量)4 | ||||
至少一剂在12个月大或更大时注射 | → | → | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 |
表3
如果当前年龄是 | 之前剂量的数量是 | 和 | 和 | 和 | 然后 | 下一剂3 |
15到59个月 | 未知或0 | → | → | → | 今天注射第1剂(最后一剂) | 不需要额外的剂量 |
1 | 12个月大之前注射了第1剂 | → | → | 今天注射第2剂(最后一剂) | 不需要额外的剂量 | |
12到14个月大注射了第1剂 | 第1剂注射后已经至少8周 | → | 今天注射第2剂(最后一剂) | 不需要额外的剂量 | ||
距离第1剂注射至少还不到8周 | → | 今天没有剂量 | 在第1剂注射后至少8周,给予第2剂注射(最终剂量) | |||
15个月或以上注射了第1剂 | → | → | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 | ||
2 | 12个月大之前注射了第1剂 | 15个月大之前注射了第2剂 | 从第2剂开始已经至少8周了 | 今天注射第3剂(最后一剂) | 不需要额外的剂量 | |
距离第2次注射至少还不到8周 | 今天没有剂量 | 在第2次注射后至少8周给予第3次注射(最终剂量) | ||||
15个月或以上注射了第2剂 | → | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 | |||
12个月或以上注射了第1剂 | → | → | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 | ||
3 | 15个月大之前注射了第3剂 | 12个月大之前所有剂量都给过了 | → | 今天给第4剂(最后一剂)4 | 不需要额外的剂量 | |
在12个月大或更大时至少注射了一剂 | → | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 |
15个月或以上注射了第3剂 | | | 今天没有剂量 | 不需要额外的剂量 |
1请参考《18岁及以下儿童和青少年推荐免疫计划注释——美国,2024 》,了解b型流感嗜血杆菌病高危儿童的免疫指南。
2请参见关于接种PedvaxHIB的HIB疫苗的单独工作帮助。
3除非明确说明,下一个到期剂量不是系列中的最后一个剂量。
4 Vaxelis不应用于第4剂。
Revised December 2023
CS346321-F