疫苗有效!
疾病预防控制中心的统计数据表明,与疫苗出现前的时代相比,疫苗可预防的疾病数量大幅下降
疫苗时代之前的估计年度发病率1 疾病 | 最近的报告 或者对美国病例的估计 | 百分比下降 | |
白喉 | 21,053 | 22 | >99% |
H.血清型B(侵袭性,< 5岁) | 20,000 | 182 | >99% |
甲型肝炎 | 117,333 | 37,7003 | 68% |
乙型肝炎(急性) | 66,232 | (估计)20,7003 | 69% |
麻疹 | 530,217 | 1,2752 | >99% |
脑膜炎球菌病(所有血清型) | 2,8864 | 3712 | 87% |
腮腺炎 | 162,344 | 3,7802 | 98% |
百日咳 | 200,752 | 18,6172 | 91% |
肺炎球菌疾病(侵袭性,< 5岁) | 16,069 | 1,7005 | 89% |
脊髓灰质炎(麻痹性) | 16,316 | 02 | 100% |
轮状病毒(住院,< 3岁) | 62,5006 | 30,6257 | 51% |
风疹 | 47,745 | 62 | >99% |
先天性风疹综合征 | 152 | 12 | >99% |
天花 | 29,005 | 02 | 100% |
破伤风 | 580 | 262 | 96% |
水痘 | 4,085,120 | 8,2978 | >99% |
- CDC. JAMA November 14, 2007; 298(18): 2155–63.
- CDC. National Notifiable Infectious Diseases and Conditions, United States: Annual Tables 2019. Accessed August 2, 2022.
- CDC. Viral Hepatitis Surveillance – United States, 2019. Published May 2021. Estimated total cas。
- CDC. MMWR October 6, 1995; 43(53):1–98.
- CDC. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report; Emerging Infections Program Network Streptococcus pneumoniae, 2019.
- CDC. MMWR, February 6, 2009; 58(RR-2): 1–25.。
- CDC. New Vaccine Surveillance Network, 2017 data (unpublished); U.S. rotavirus disease now has a biennial pattern.
- CDC. Varicella Program, 2017 data (unpublished)
对于专业人士www.immunize.org/面向大众www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4037.pdf项目编号P4037 (8/22)