Tetanus-, Diphtheria-, and Pertussis-Containing Vaccines Catch-Up Guidance for Children 7 through 9 Years of Age
Catch-Up Guidance for Children 7 through 9 Years of Age
Tetanus-, Diphtheria-, and Pertussis-Containing Vaccines: Tdap/Td
7至9岁儿童,白喉和百日咳疫苗补充指南
2024年4月修订
下表为被推迟接种疫苗的儿童提供了指导。从儿童的年龄和以前剂量的信息开始(以前的剂量必须记录下来,必须满足最低年龄要求和剂量之间的最低间隔)。将此表与18岁及以下推荐儿童和青少年免疫接种计划表2一起使用,原文可在www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html.
如果当前年龄是 | 和以前剂量的数量 DTaP、DT、Td或Tdap的 | 和 | 和 | 和 | 然后 | 下一剂到期 |
7到9岁1,2 | 未知或0 | Ž→ | → | → | 今天注射1剂(Tdap) | 在第1剂接种后至少4周接种第2剂(Tdap或Td) |
1 | 第1剂12月龄前接种 | → | → | 今天注射第2剂(Tdap) | 在第2剂接种后至少4周接种第3剂(Tdap或Td) | |
第1剂12月龄或之后接种 | 从第1剂后已经至少4周 | 第1剂是Tdap | 今天注射第2剂(Tdap或Td) | 在第2剂接种后至少6个月,接种第3剂(Tdap或Td) | ||
第1剂不是 Tdap | 今天注射第2剂(Tdap) | |||||
从第1剂后还不到4周 | 第1剂是Tdap | 今天没有剂量 | 在第1剂接种后至少4周接种第2剂(Tdap或Td) | |||
第1剂不是 Tdap | 今天没有剂量 | 在第1剂接种后至少4周接种第2剂(Tdap) | ||||
2 | 第1剂12月龄前接种 | 从第2剂后已经至少4周 | 第2剂是Tdap1 | 今天注射第3剂(Tdap或Td) | 在第3剂接种后至少6个月,接种第4剂接种(Tdap或Td) | |
没有剂量是Tdap | 今天注射第3剂(Tdap) | |||||
从第2剂后还不到4周 | 第2剂是Tdap | 今天没有剂量
| 在第2剂接种后至少4周接种第3剂(Tdap或Td) | |||
没有剂量是Tdap | 在第2剂接种后至少4周接种第3剂(Tdap) | |||||
第1剂12月龄或之后接种 | 距离第2剂至少已过去6个月 | 任何是Tdap1 | 今天注射第3剂(Tdap或Td) | 11-12岁接种1剂Tdap1,3 | ||
没有剂量是Tdap | 今天注射第3剂(Tdap) | |||||
距离第2剂接种还不到6个月 | 任何剂量都是Tdap1 | 今天没有剂量
| 在第2剂接种后至少6个月接种第3剂(Tdap或Td)1 | |||
没有剂量是Tdap | 在第2剂接种后至少6个月,接种第3剂(Tdap) | |||||
3 | 第1剂12月龄前接种 | 距离第3剂至少已过去6个月 | 任何剂量都是Tdap1 | 今天注射第4剂(Tdap或Td) | 11-12岁接种1剂Tdap1,3 | |
没有剂量是Tdap | 今天注射第4剂(Tdap) | |||||
距离第3剂接种还不到6个月 | 任何剂量都是Tdap1 | 今天没有剂量
| 在第3剂接种后至少6个月接种第4剂(Tdap或Td)1 | |||
没有剂量是Tdap | 在第3剂接种后至少6个月,接种第4剂(Tdap)1 | |||||
4 | → | 4岁生日后接种的DTaP或Tdap剂量 | → | 今天没有剂量
| 11-12岁接种1剂Tdap1,3 | |
4岁生日后未接种DTaP或Tdap | → | 今天注射1剂Tdap |
1对于7-9岁接受Tdap剂量的患者,在11-12岁时应给予常规的青少年Tdap剂量。
2 无意中给7-9岁接种不足儿童的DTaP应计算为追赶系列的Tdap剂量。
3无论自上次含破伤风和白喉类毒素疫苗接种以来的间隔时间如何,都可以使用Tdap。
按年龄划分的儿童和青少年免疫计划(2024年6月27日更新的附录) – 疫苗网 (vaccine.vip)
Revised April 2024