冷冻冰箱温度记录–℃
Temperature Log for Freezer – Celsius
CDC建议使用数字数据记录器(DDL)进行疫苗温度监测。使用DDL或其他适当的温度监控设备(TMD),使用以下选项之一检查并记录每个工作日的存储单元温度。将每个月的日志保存3年,除非州/地方司法管辖区要求更长的时间。
关于温度监测设备(TMD)和疫苗储存和处理所有方面的详细指导,包括新冠肺炎疫苗,请参见CDC的疫苗储存和处理工具包在www . CDC . gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit . pdf
月份/年份 VFC PIN或其他ID # 设施名称
选项1:最低/最高温度*(首选)
1.大多数DDL显示最低和最高温度。每个工作日开始时检查并记录最低/最高温度。
2.将这些温度记录在相应日期下的最低/最高温度行中。
选项2:当前温度
1.如果TMD不显示最低/最高温度,在工作日开始和结束时检查并记录两次当前温度。
2.记录这些温度,在一个月中相应日期对应冰箱温度的行中写下“X”。
3.如果使用无最小值/最大值的DDL,每天审查连续的温度数据。
如果温度超出范围,请采取行动!
1.不要丢弃疫苗,除非得到您所在州/当地卫生部门和/或制造商的指示。
2.给疫苗贴上“请勿使用”的标签,并尽快在适当的条件下储存。
3.完成疫苗储存故障排除记录† .
4.通知您的疫苗协调员,或致电您所在州或当地卫生部门的免疫规划部门寻求指导。
第1-15天
一月中的某一天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
员工姓名首字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||
选项1 | 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低/最高温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
危险!高于-15℃或低于-50℃的温度超出范围。如果找到了,请在下面写下这些温度和室温。立即联系您所在州/当地的卫生部门! | |||||||||||||||||||||||||||||||
选项2 | 时间 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
-15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
-16℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
-17℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
-18℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
-19℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
-20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
-50℃至-21℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
行动 | 在此处写下任何超出范围的温度(高于-15℃或低于-50℃)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
室温 |
*“最低/最高”指特定时间段内记录的最低(最低)和最高(最高)温度。†疫苗储存故障排除记录发现于www.immunize.org/catg.d/p3041.pdf.
改编自加州公共卫生部
第16-31天
一月中的某一天 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
员工姓名首字母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
选项1 | 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低/最高温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
危险!高于-15℃或低于-50℃的温度超出范围。如果找到了,请在下面写下这些温度和室温。立即联系您所在州/当地的卫生部门! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
选项2 | 时间 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
-15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-16℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-18℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-19℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-50℃至-21℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行动 | 在此处写下任何超出范围的温度(高于-15℃或低于-50℃)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室温 |
*“最低/最高”指特定时间段内记录的最低(最低)和最高(最高)温度。改编自加州公共卫生部† 疫苗储存故障排除记录发现于www.immunize.org/catg.d/p3041.pdf.
www.immunize.org/catg.d/p3038C.pdf/项目编号p 3038 c(2024年3月13日)
FOR PROFESSIONALS www.immunize.org / FOR THE PUBLIC www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p3038C.pdf
Item #P3038C (3/13/2024)