肺炎球菌疫苗时间表:高危儿科
肺炎球菌疫苗接种时间表:高危儿科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
风险组或病症 | 肺炎球菌疫苗推荐(2-18岁) | |||||
年龄 2-5 岁 | 年龄 6-18 岁 | |||||
PCV 未接种疫苗或不完整的 PCV 系列1 | PCV系列竣工2 | 完全接种 PCV + PPSV23 疫苗 | PCV未接种疫苗 | 接种 PCV13 或 PCV15 疫苗(无 PCV20) | 接种 PCV13 或 PCV15(无 PCV20)+ 接种 PPSV23 疫苗 | |
患有慢性疾病 | ||||||
慢性心脏病3 | PCV15 或 PCV20 2 剂 ≥8 周间隔 缺少 4第仅剂量: 接种 既往接种过 PCV20: | 该系列中包括的PCV20: 没有额外的疫苗6 该系列仅使用 PCV13 或 PCV15: | 无需额外接种疫苗6 | PCV15 或 PCV20 最后一次肺炎球菌疫苗后 1 剂≥8 周8 如果使用 PCV15,如果之前未给予,则在最后一次 PCV 剂量后≥8 周给予 PPSV23 | PCV20 或 PPSV23 最后一次 PCV 给药后 1 剂 ≥8 周12 | 无需额外接种疫苗6 |
慢性肾病4 | ||||||
慢性肝病 | ||||||
慢性肺病5 | ||||||
糖尿病 | ||||||
脑脊液渗漏 | ||||||
人工耳蜗 | ||||||
免疫功能低下 | ||||||
维持性透析或肾病综合征 | PCV15 或 PCV20 2 剂 ≥8 周间隔 仅缺少第 4 剂: 既往接种过 PCV20: | 该系列中包括的PCV20: 没有额外的疫苗6 该系列仅使用 PCV13 或 PCV15:PCV2010或 PPSV237 | 目前 没有其他疫苗 在第一剂 PPSV23 后≥5 年重新接种 1 剂 PCV20 或 PPSV23 疫苗12 | PCV15 或 PCV20 最后一次肺炎球菌疫苗后 1 剂≥8 周8 如果使用 PCV15,如果之前未给予,则在最后一次 PCV 剂量后≥8 周给予 PPSV23 | PCV20型10 或 PPSV237 最后一次 PCV 给药后 1 剂 ≥8 周。如果使用 PPSV23,则在首次 PPSV23 给药后 ≥5 年重新接种 1 剂 PCV20 或 PPSV2312 | 目前 没有其他疫苗 在第一剂 PPSV23 后≥5 年重新接种 1 剂 PCV20 或 PPSV23 疫苗12 |
先天性或后天性无脾或脾功能障碍 | ||||||
先天性或获得性免疫缺陷9 | ||||||
用免疫抑制剂或放射治疗治疗的病症11 | ||||||
HIV感染 | ||||||
镰状细胞病或其他血红蛋白病 | ||||||
笔记 | ||||||
钥匙:PCV = 肺炎球菌结合疫苗;PCV15 = 15价PCV;PCV20 = 20价PCV;PPSV23 = 23价肺炎球菌多糖疫苗 12 岁前接种 <3 剂的任何不完整的 PCV 时间表。 2在 6 岁之前完成所有推荐的 PCV 剂量。 3特别是在患有紫绀型先天性心脏病和心力衰竭的儿童中。 4排除维持性透析和肾病综合征。 5包括中度、持续性或重度持续性哮喘。 6肺炎球菌疫苗已完成。 7推荐给 ≥2 岁且之前未接种过 PCV20 疫苗的儿童。 8无论孩子以前是否接受过 PPSV23 或 PCV7,都应给予剂量。 9包括 B-(体液)或 T 淋巴细胞缺乏症、补体缺乏症,特别是 C1/C2/C3/C4 缺乏症、吞噬细胞疾病(不包括慢性肉芽肿病)。 10如果使用PCV20,则他们的疫苗就完成了。 11包括恶性肿瘤、白血病、淋巴瘤、霍奇金病、实体器官移植。 12无论使用哪种疫苗,他们的疫苗都是完整的。 | ||||||
参考 | ||||||
美国疾病控制与预防中心。ACIP 更新:在儿童中使用 20 价肺炎球菌结合疫苗的建议 — 美国,2023 年。MMWR Morb Mortal Wkly 代表。2023;72:1072.DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7239a5 美国疾病控制与预防中心。肺炎球菌疫苗接种:疫苗接种对象和时间摘要。https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/who-when-to-vaccinate.html#children-6-18。2024年3月19日访问。 创建于 3/2024 |