2022–2023流感季节的流感疫苗产品
制造商 | 商号 (疫苗缩写)1 | 如何供应 | 含汞量 (微克汞/0.5毫升) | 年龄范围 | CVX 密码 | 疫苗产品账单代码2 |
阿斯利康 | FluMist (LAIV4) | 0.2毫升(一次性鼻喷雾剂) | 0 | 2岁至49岁 | 149 | 90672 |
GSK | Fluarix (IIV4) | 0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 6月龄及以上3 | 150 | 90686 |
FluLaval(IIV4) | 0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 6月龄及以上3 | 150 | 90686 | |
赛诺菲 | Flublok (RIV4) | 0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 18岁及以上 | 185 | 90682 |
Fluzone (IIV4) | 0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 6月龄及以上3 | 150 | 90686 | |
0.5毫升(单剂量小瓶) | 0 | 6月龄及以上3 | 150 | 90686 | ||
5.0毫升多剂量小瓶(0.25毫升剂量) | 25 | 6月龄到35月龄3 | 158 | 90687 | ||
5.0毫升多剂量小瓶(0.5毫升剂量) | 25 | 6月龄及以上 | 158 | 90688 | ||
高剂量Fluzone (IIV4-HD) | 0.7毫升(单剂量注射器) | 0 | 65岁及以上 | 197 | 90662 | |
Seqirus | Afluria (IIV4) | 5.0毫升多剂量小瓶(0.25毫升剂量) | 24.5 | 月龄到35月龄3 | 158 | 90687 |
5.0毫升多剂量小瓶(0.5毫升剂量) | 24.5 | 3岁及以上 | 158 | 90688 | ||
0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 3岁及以上3 | 150 | 90686 | ||
Fluad (aIIV4) | 0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 65岁及以上 | 205 | 90694 | |
Flucelvax (ccIIV4) | 0.5毫升(单剂量注射器) | 0 | 6月龄及以上3 | 171 | 90674 | |
5.0毫升多剂量小瓶(0.5毫升剂量) | 25 | 6月龄及以上3 | 186 | 90756 |
笔记
- IIV4 =基于鸡蛋的四价灭活流感疫苗(可注射);当需要提及基于细胞培养的疫苗时,使用前缀“cc”(例如CccIIV4);RIV4 =四价重组血凝素流感疫苗(可注射);
aIIV4 =含佐剂的四价灭活流感疫苗。
- 除疫苗产品代码外,还应报告管理代码。注意:第三方付款人可能有特定的政策和准则,可能要求在其索赔表上提供更多信息。
- 6至35月龄婴儿和儿童的剂量:
Afluria 0.25 mL
- Fluarix 0.5 mL
- Flucelvax 0.5 mL
- FluLaval 0.5 mL
- Fluzone 0.25 mL or 0.5 mL
- 食品药品监督管理局批准使用PharmaJet Stratis无针注射系统对18至64岁的人进行肌肉注射。
对于专业人士www.immunize.org/面向大众www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4072.pdf
项目编号p 4072(2022年8月)