国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表(2021年版)
可预防疾病 | 疫苗种类 | 接种途径 | 剂量 | 英文缩写 | 接种年龄 | ||||||||||||||
出生 时 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 8 月 | 9 月 | 18 月 | 2 岁 | 3 岁 | 4 岁 | 5 岁 | 6 岁 | |||||
乙型病毒性肝炎 | 乙肝疫苗 | 肌内注射 | 10 或 20μg | HepB | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
结核病 1 | 卡介苗 | 皮内注射 | 0.1ml | BCG | 1 | ||||||||||||||
脊髓灰质炎 | 脊灰灭活疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | IPV | 1 | 2 | |||||||||||||
脊灰减毒活疫苗 | 口服 | 1 粒或 2 滴 | bOPV | 3 | 4 | ||||||||||||||
百日咳、白喉、破伤风 | 百白破疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | DTaP | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
白破疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | DT | 5 | |||||||||||||||
麻疹、风疹、流行 性腮腺炎 | 麻腮风疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | MMR | 1 | 2 | |||||||||||||
流行性乙型脑炎 2 | 乙脑减毒活疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | JE-L | 1 | 2 | |||||||||||||
乙脑灭活疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | JE-I | 1、2 | 3 | 4 | |||||||||||||
流行性脑脊髓膜炎 | A 群流脑多糖疫苗 | 皮下注射 | 0.5ml | MPSV-A | 1 | 2 | |||||||||||||
A 群 C 群流脑多糖疫 苗 | 皮下注射 | 0.5ml | MPSV-AC | 3 | 4 | ||||||||||||||
甲型病毒性肝炎 3 | 甲肝减毒活疫苗 | 皮下注射 | 0.5 或 1.0ml | HepA-L | 1 | ||||||||||||||
甲肝灭活疫苗 | 肌内注射 | 0.5ml | HepA-I | 1 | 2 |
注:1. 主要指结核性脑膜炎、粟粒性肺结核等。
- 选择乙脑减毒活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。选择乙脑灭活疫苗接种时,采用四剂次接种程序;乙脑灭活疫苗第 1、2剂间隔 7-10 天。
- 选择甲肝减毒活疫苗接种时,采用一剂次接种程序。选择甲肝灭活疫苗接种时,采用两剂次接种程序。
http://www.pengze.gov.cn/wjw/xxgk/fdzdgknr_171958/zdlyxxgk_171985/yqfk/202303/t20230320_5974326.html