NoroSTAT Data Table
要点
- 该表显示了参与NoroSTAT的州卫生部门向CDC报告的疑似和确诊诺如病毒疫情的数据。
- 各国通过国家疫情报告系统报告数据(NORS)。
- 数据表中的疫情按发病周分类,每月更新一次。
数据表
2012-2025年各州卫生部门按发病周报告的诺如病毒暴发
周 | 最低,2012-20年 | 最大值,2012-20年 | 2020-21 | 最低,2021-24年 | 最大值,2021-24 | 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 8 |
8月8日 | 2 | 17 | 1 | 2 | 7 | 7 |
8月15日 | 4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 |
8月22日 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 |
8月29日 | 0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 10 |
9月5日 | 4 | 13 | 0 | 3 | 14 | 14 |
9月12日 | 5 | 16 | 1 | 7 | 15 | 13 |
9月19日 | 4 | 15 | 1 | 11 | 14 | 22 |
9月26日 | 4 | 17 | 0 | 4 | 12 | 11 |
10月3日 | 3 | 16 | 2 | 7 | 16 | 14 |
10月10日 | 5 | 21 | 0 | 9 | 20 | 20 |
10月17日 | 4 | 18 | 0 | 3 | 16 | 18 |
10月24日 | 5 | 18 | 1 | 9 | 18 | 40 |
10月31日 | 13 | 27 | 0 | 9 | 30 | 30 |
11月7日 | 9 | 28 | 2 | 8 | 33 | 34 |
11月14日 | 14 | 27 | 0 | 8 | 20 | 47 |
11月21日 | 11 | 41 | 0 | 6 | 24 | 32 |
11月28日 | 27 | 65 | 2 | 12 | 56 | 69 |
12月5日 | 35 | 65 | 2 | 17 | 41 | 91 |
12月12日 | 26 | 86 | 0 | 14 | 43 | |
12月19日 | 15 | 55 | 0 | 12 | 19 | |
12月26日 | 23 | 69 | 1 | 16 | 28 | |
1月2日 | 35 | 92 | 6 | 15 | 47 | |
1月9日 | 29 | 66 | 3 | 12 | 57 | |
1月16日 | 33 | 93 | 4 | 17 | 60 | |
1月23日 | 42 | 83 | 7 | 39 | 53 | |
1月30日 | 45 | 66 | 15 | 45 | 59 | |
2月6日至 | 41 | 72 | 10 | 49 | 71 | |
2月13日 | 35 | 61 | 18 | 56 | 69 | |
2月20日 | 24 | 68 | 10 | 56 | 65 | |
2月27日 | 35 | 78 | 15 | 76 | 107 | |
6月3日 | 33 | 67 | 26 | 56 | 66 | |
3月13日 | 32 | 50 | 25 | 52 | 76 | |
3月20日 | 11 | 55 | 28 | 40 | 68 | |
3月27日 | 10 | 60 | 29 | 40 | 62 | |
4月3日 | 5 | 57 | 42 | 52 | 70 | |
4月10日 | 1 | 34 | 52 | 31 | 40 | |
4月17日 | 1 | 31 | 38 | 37 | 38 | |
4月24日 | 3 | 28 | 23 | 35 | 45 | |
5月1日 | 2 | 27 | 24 | 25 | 43 | |
5月8日 | 1 | 28 | 27 | 17 | 25 | |
5月15日 | 0 | 31 | 18 | 16 | 21 | |
5月22日 | 0 | 18 | 6 | 8 | 12 | |
5月29日 | 0 | 13 | 13 | 5 | 11 | |
6月5日 | 0 | 12 | 10 | 1 | 13 | |
2012年6月 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | |
19年6月 | 1 | 12 | 12 | 7 | 13 | |
6月26日 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
7月3日 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | |
7月10日 | 1 | 12 | 11 | 7 | 14 | |
7月17日 | 0 | 11 | 5 | 2 | 12 | |
7月24日 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 |
表格注释
NoroSTAT网络包括阿拉巴马州、科罗拉多州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、内布拉斯加州、新墨西哥州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、俄勒冈州、南卡罗来纳州、田纳西州、弗吉尼亚州和威斯康星州。
- 密歇根和南卡罗来纳州在2015-16季节年初加入NoroSTAT网络;添加了这些州2012-15年的数据进行比较。
- 马萨诸塞州和弗吉尼亚在2016-17季节年开始时加入NoroSTAT网络;添加了这些州2012-16年的数据进行比较。
- 新墨西哥州在2018-19季节年开始时加入NoroSTAT网络;添加了该州2012-2018年的数据进行比较。
- 内布拉斯加州在2019-20季节年开始时加入NoroSTAT网络;添加了该州2012-2019年的数据进行比较。
- 亚拉巴马州和北卡罗来纳州在2022-23季节年初加入NoroSTAT网络;添加了这些州2012-2022年的数据进行比较。
- 科罗拉多州在2023-24季节年初加入NoroSTAT网络;添加了该州2012-2023年的数据进行比较。
NoroSTAT网络的数据通常每月在网上发布。
内容来源:
Hits: 56