Current CDC Vaccine Price List
知道什么
价格最后审核/更新时间:2024年8月23日
疾控中心疫苗价格表
注1:在这个网站上发布的CDC疫苗价格表提供了当前的疫苗合同价格,并列出了私营部门的疫苗价格以供参考。合同价格是指CDC疫苗合同的价格,这些合同是为接受CDC免疫合作协议基金的免疫计划(即,州卫生部门、某些大城市免疫项目以及某些当前和以前的美国领土)购买疫苗而建立的。私人供应商和私人公民不能通过疾控中心的合同直接购买疫苗。私营部门的价格是疫苗制造商每年向CDC报告的价格。所有关于私营部门价格的问题应直接向制造商提出。
注2:CDC疫苗价格表并不代表美国供应商可获得的所有常规推荐疫苗。价格表只代表那些通过CDC合同提供的疫苗。
截至2010年5月14日,CDC疫苗价格表还显示了每种疫苗的NDC代码和合同号。
存档页面
儿童剂型/VFC疫苗价格表
疫苗 | 商标名/商品名称 | NDC | 包装 | 疾病控制中心成本/剂量 | 私营部门成本/剂量 | 合同结束日期 | 制造商 | 合同号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登革热四价活疫苗A | Dengvaxia | 49281-0605-01 | 1包–1个剂量瓶 | $65.99 | $66.00 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
无细胞百日咳疫苗(DTaP)B | Daptacel® | 49281-0286-10 | 10包–1剂小瓶 | $21.688 | $29.311 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
无细胞百日咳疫苗(DTaP)B | Infanrix® | 58160-0810-52 | 10支装–1剂注射器 | $21.658 | $28.795 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
DTaP-IPVC | Quadracel™ | 49281-0564-10 | 10包–1剂小瓶 | $47.906 | $62.206 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
49281-0564-15 | 10支装–1剂注射器 | $47.906 | $62.206 | |||||
DTaP-IPVC | Kinrix® | 58160-0812-52 | 10支装–1剂注射器 | $48.279 | $61.079 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
DTaP-Hep B-IPV D | Pediarix® | 58160-0811-52 | 10支装–1剂注射器 | $66.069 | $97.967 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
DTaP-IP-HI D | Pentacel® | 49281-0511-05 | 5包–1剂小瓶 | $70.186 | $114.524 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
DTaP-IPV-HIB-HEPB E | Vaxelis™ | 63361-0243-15 | 10支装–1剂注射器 | $100.589 | $150.85 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
e-IPV F | IPOL® | 49281-0860-10 | 1包–10剂量小瓶 | $16.46 | $42.638 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
甲型肝炎儿童剂型F | Vaqta® | 00006-4095-02 | 10支装–1剂注射器 | $23.977 | $37.735 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
甲型肝炎儿童剂型F | Havrix® | 58160-0825-52 | 10支装–1剂注射器 | $23.891 | $38.009 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
甲型肝炎-乙型肝炎 仅18岁以上G | Twinrix® | 58160-0815-52 | 10支装–1剂注射器 | $73.08 | $126.196 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
乙型肝炎F 儿童剂型/青少年 | Engerix B® | 58160-0820-52 | 10支装–1剂注射器 | $17.375 | $28.422 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
乙型肝炎F 儿童剂型/青少年 | Recombivax HB® | 00006-4093-02 | 10支装–1剂注射器 | $14.589 | $27.116 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
b型流感嗜血杆菌 Hib F | PedvaxHIB® | 00006-4897-00 | 10包–1剂小瓶 | $16.137 | $29.709 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
b型流感嗜血杆菌 Hib F | ActHIB® | 49281-0545-03 | 5包–1剂小瓶 | $11.178 | $12.92 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
b型流感嗜血杆菌 Hib F | Hiberix® | 58160-0726-15 | 10包–1剂小瓶 | $11.074 | $12.803 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
HPV -人类乳头瘤病毒9价F | Gardasil®9 | 00006-4121-02 | 10支装–1剂注射器 | $240.302 | $287.535 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
MENB–B群脑膜炎球菌 F | Trumenba® | 00005-0100-10 | 10支装–1剂注射器 | $135.97 | $190.26 | 3/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D18657 |
MENB–B群脑膜炎球菌F | Bexsero® | 58160-0976-20 | 10支装–1剂注射器 | $150.026 | $223.746 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
脑膜炎球菌结合疫苗(A、C、W和Y组)F | MenQuadfi™ | 49281-0590-10 | 10包–1剂小瓶 | $111.05 | $166.984 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
脑膜炎球菌结合疫苗(A、C、Y和W-135组)F | Menveo® 单瓶 | 58160-0827-30 | 10包–1剂小瓶 | $108.746 | $157.351 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
脑膜炎球菌结合疫苗(A、C、Y和W-135组)F | Menveo® 双瓶 | 58160-0955-09 | 5包–1剂小瓶 | $108.746 | $157.352 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
脑膜炎球菌(A、B、C、W和Y-135群)F | Penbraya™ | 00069-0600-01 | 1包–1个剂量瓶 | $189.35 | $230.75 | 3/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D18657 |
00069-0600-05 | 5包–1剂小瓶 | $189.35 | $230.75 | |||||
麻疹、腮腺炎和风疹B | M-M-R®II | 00006-4681-00 | 10包–1剂小瓶 | $25.684 | $92.494 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
麻疹、腮腺炎和风疹B | Priorix | 58160-0824-15 | 10包–1剂小瓶 | $25.674 | $92.494 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
MMR/水痘C | ProQuad® | 00006-4171-00 | 10包–1剂小瓶 | $178.347 | $270.148 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
猴痘MPOX | JynneosTM | 50632-0001-03 | 10包–1剂小瓶 | $229.50 | $270.00 | 3/31/2025 | 巴伐利亚北欧人 | 75D30124D18654 |
肺炎球菌 15价F | VaxneuvanceTM | 00006-4329-03 | 10支装–1剂注射器 | $168.731 | $222.546 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
肺炎球菌 20价F | Prevnar 20TM | 00005-2000-10 | 10支装–1剂注射器 | $185.09 | $261.56 | 3/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D18657 |
肺炎球菌多糖(23价) | Pneumovax®23 | 00006-4837-03 | 10支装–1剂注射器 | $65.80 | $117.081 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
呼吸道合胞病毒 | BeyfortusTM (100毫克) | 49281-0574-15 | 5包–1剂注射器 | $395.00 | $519.75 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
BeyfortusTM (50毫克) | 49281-0575-15 | 5包–1剂注射器 | $395.00 | $519.75 | ||||
呼吸道合胞病毒 | Abrysvo™ | 00069-0344-01 | 1包–1个剂量瓶 | $221.24 | $295.00 | 3/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D18657 |
轮状病毒,活,口服,五价F | RotaTeq® | 00006-4047-41 | 10包–1剂口服 | $81.594 | $95.962 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
00006-4047-20 | 25包–1次口服剂量 | $81.594 | $95.962 | |||||
轮状病毒,活,口服,口服F | Rotarix® | 58160-0740-21 | 10包–1剂口服 | $108.49 | $138.741 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
破伤风和白喉类毒素G | Tenivac® | 49281-0215-15 | 10支装–1剂注射器 | $24.301 | $37.102 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
49281-0215-10 | 10包–1剂小瓶 | $24.301 | $37.102 | |||||
破伤风类毒素、减毒白喉类毒素和无细胞百日咳B | Boostrix® | 58160-0842-52 | 10支装–1剂注射器 | $37.018 | $47.392 | 3/31/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18655 |
破伤风类毒素、减毒白喉类毒素和无细胞百日咳B | Adacel® | 49281-0400-10 | 10包–1剂小瓶 | $37.02 | $47.83 | 3/31/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18658 |
49281-0400-20 | 5包–1剂注射器 | $37.02 | $47.832 | |||||
水痘F | Varivax® | 00006-4827-00 | 10包–1剂小瓶 | $144.27 | $174.323 | 3/31/2025 | 默克公司 | 75D30124D18656 |
成人疫苗价格表
疫苗 | 商标名/商品名称 | NDC | 包装 | 疾病控制中心成本/剂量 | 私营部门成本/剂量 | 合同结束日期 | 制造商 | 合同号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-IPVF | IPOL | 49281-0860-10 | 10包–1剂小瓶 | $24.049 | $42.638 | 6/30/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D19083 |
甲型肝炎 成人F | Vaqta® | 00006-4096-02 | 10支装–1剂注射器 | $48.799 | $78.970 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
甲型肝炎 成人F | Havrix® | 58160-0826-52 | 10支装–1剂注射器 | $39.55 | $82.866 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
甲型肝炎-乙型肝炎 成人G | Twinrix® | 58160-0815-52 | 10支装–1剂注射器 | $77.808 | $126.196 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
乙型肝炎 成人F | Heplisav-B | 43528-0003-05 | 5包–1剂注射器 | $77.94 | $147.63 | 6/30/2025 | Dynavax | 75D30124D19079 |
成人乙型肝炎F | 恩格里克斯-B | 58160-0821-11 | 10包–1剂小瓶 | $34.973 | $69.49 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
乙型肝炎 成人F | 恩格里克斯-B | 58160-0821-52 | 10支装–1剂注射器 | $36.223 | $69.49 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
乙型肝炎 成人F | Recombivax HB® | 00006-4094-02 | 10支装–1剂注射器 | $32.672 | $66.828 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
乙型肝炎 成人F | 普雷埃夫布里奥 | 75052-0001-10 | 10包–1剂小瓶 | $33.80 | $65.50 | 6/30/2025 | VBI | 75D30124D19084 |
HPV-人乳头瘤病毒9价F | Gardasil®9 | 00006-4121-02 | 10支装–1剂注射器 | $182.791 | $287.535 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
麻疹、腮腺炎和风疹B | M-M-R®II | 00006-4681-00 | 10包–1剂小瓶 | $62.699 | $92.494 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
麻疹、腮腺炎和风疹AB | Priorix | 58160-0824-15 | 10包–1剂小瓶 | $62.70 | $92.494 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
脑膜炎球菌结合疫苗(A、C、W和Y组)F | MenQuadfi™ | 49281-0590-10 | 10包–1剂小瓶 | $81.726 | $166.984 | 6/30/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D19083 |
脑膜炎球菌结合疫苗(A、C、Y和W-135组)F | Menveo® 单瓶 | 58160-0827-30 | 10包–1剂小瓶 | $90.33 | $157.351 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
脑膜炎球菌结合疫苗(A、B、C、W和Y组)F | 彭布雷亚铥 | 00069-0600-01 | 1包–1个剂量瓶 | $171.96 | $230.75 | 6/30/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19082 |
00069-0600-05 | 5包–1剂小瓶 | $171.99 | $230.75 | |||||
MENB–B群脑膜炎球菌F | Trumenba® | 00005-0100-10 | 10支装–1剂注射器 | $111.90 | $190.26 | 6/30/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19082 |
MENB–B群脑膜炎球菌F | Bexsero® | 58160-0976-20 | 10支装–1剂注射器 | $128.352 | $223.746 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
MPOX | Jynneos | 50632-0001-03 | 10包–1剂小瓶 | $229.50 | $270.00 | 6/30/2025 | 巴伐利亚北欧人 | 75D30124D19078 |
肺炎球菌 15价F | Vaxneuvance | 00006-4329-03 | 10支装–1剂注射器 | $149.627 | $222.546 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
肺炎球菌 20价F | Prevnar 20 | 00005-2000-10 | 10支装–1剂注射器 | $181.16 | $261.56 | 6/30/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19082 |
肺炎球菌多糖(23价) | Pneumovax®23 | 00006-4837-03 | 10支装–1剂注射器 | $82.316 | $117.081 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
呼吸道合胞病毒 | Abrysvo™ | 00069-0344-05 | 5包–1剂小瓶 | $195.86 | $295.00 | 6/30/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19082 |
呼吸道合胞病毒 | Arexvy | 58160-0848-11 | 10包–1剂小瓶 | $175.045 | $280.00 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
破伤风和白喉类毒素G | Tenivac® | 49281-0215-10 | 10包–1剂小瓶 | $22.347 | $37.102 | 6/30/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D19083 |
49281-0215-15 | 10支装–1剂注射器 | $24.36 | $37.102 | |||||
破伤风类毒素、减毒白喉类毒素和无细胞百日咳AB | Adacel® | 49281-0400-10 | 10包–1剂小瓶 | $28.601 | $47.830 | 6/30/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D19083 |
49281-0400-20 | 5包–1剂注射器 | $28.49 | $47.832 | |||||
破伤风类毒素、减毒白喉类毒素和无细胞百日咳AB | Boostrix® | 58160-0842-52 | 10支装–1剂注射器 | $28.865 | $47.392 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
水痘F | Varivax® | 00006-4827-00 | 10包–1剂小瓶 | $108.041 | $174.323 | 6/30/2025 | 默克公司 | 75D30124D19081 |
带佐剂的重组带状疱疹疫苗 | 辛格里克斯 | 58160-0823-11 | 10包–1剂小瓶 | $124.893 | $197.895 | 6/30/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D19080 |
儿童流感疫苗价格表
注意:下表反映了2024–2025年儿童剂型流感的合同。
疫苗 | 商标名/商品名称 | NDC | 包装 | 疾病控制中心成本/剂量 | 私营部门成本/剂量 | 合同结束日期 | 制造商 | 合同号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流行性感冒F (6月龄及以上) | Fluzone® TIV | 49281-0641-15 | 10剂量小瓶 | $15.072 | $19.298 | 2/28/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18412 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Fluzone® TIV | 49281-0424-50 | 10支装–1剂注射器 | $15.072 | $20.679 | 2/28/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18412 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | FluLaval® TIV | 19515-0810-52 | 10包- 1剂量注射器 | $15.216 | $19.73 | 2/28/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18410 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Flucelvax® TIV | 70461-0654-03 | 10支装–1剂注射器 | $21.48 | $32.448 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18414 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Flucelvax® TIV | 70461-0554-10 | 10剂量小瓶 | $20.27 | $32.448 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18414 |
流行性感冒F (年龄36月龄及以上) | Afluria® TIV | 33332-0024-03 | 10支装–1剂注射器 | $15.96 | $21.595 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18414 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Afluria® TIV | 33332-0124-10 | 10剂量小瓶 | $15.76 | $19.962 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18414 |
流行性感冒F 活体,鼻内(年龄2-49岁) | FluMist® TIV | 66019-0311-10 | 10包- 1剂喷雾器(鼻内) | $20.232 | $24.70 | 2/28/2025 | 阿斯利康 | 75D30124D18408 |
成人流感疫苗价格表
注意:下表反映了2024–2025年成人流感的合同。
疫苗 | 商标名/商品名称 | NDC | 包装 | 疾病控制中心成本/剂量 | 私营部门成本/剂量 | 合同结束日期 | 制造商 | 合同号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流行性感冒F (6月龄及以上) | Fluzone® TIV | 49281-0641-15 | 10剂量小瓶 | $13.925 | $19.298 | 2/28/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18411 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Fluzone® TIV | 49281-0424-50 | 10包- 1剂量注射器 | $14.34 | $20.679 | 2/28/2025 | 赛诺菲巴斯德 | 75D30124D18411 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Fluarix® TIV | 58160-0884-52 | 10包- 1剂量注射器 | $13.916 | $19.73 | 2/28/2025 | 葛兰素史克公司 | 75D30124D18409 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Flucelvax® TIV | 70461-0654-03 | 10包- 1剂量注射器 | $19.76 | $32.448 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18413 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Flucelvax | 70461-0554-10 | 10剂量小瓶 | $19.24 | $32.448 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18413 |
流行性感冒F (年龄36月龄及以上) | Flucelvax® TIV | 33332-0024-03 | 10包- 1剂量注射器 | $15.52 | $21.595 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18413 |
流行性感冒F (6月龄及以上) | Afluria® TIV | 33332-0124-10 | 10剂量小瓶 | $14.36 | $19.962 | 2/28/2025 | Seqirus美国公司 | 75D30124D18413 |
流行性感冒F 活体,鼻内(年龄2-49岁) | FluMist® TIV | 66019-0311-10 | 10包- 1剂喷雾器(鼻内) | $17.64 | $24.70 | 2/28/2025 | 阿斯利康 | 75D30124D18407 |
小儿新冠肺炎疫苗价格表
注意:下表反映了2024–2025儿童剂型新冠肺炎。
疫苗 | 商标名/商品名称 | NDC | 包装 | 疾病控制中心成本/剂量 | 私营部门成本/剂量 | 合同结束日期 | 制造商 | 合同号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新冠肺炎 (12岁及以上) | Spikevax | 80777-0110-93 | 10包- 1剂量注射器 | $85.91 | $141.80 | 5/31/2025 | Moderna | 75D30124D19011 |
新冠肺炎(6月龄至11岁) | 新冠肺炎疫苗 | 80777-0291-80 | 10包- 1剂量注射器 | $85.91 | $129.00 | 5/31/2025 | Moderna | 75D30124D19011 |
新冠肺炎(12岁及以上) | Comirnaty® | 00069-2432-10 | 10包- 1剂量注射器 | $99.71 | $136.75 | 5/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19009 |
新冠肺炎(5岁至11岁) | 新冠肺炎疫苗 | 59267-4438-02 | 10包- 1剂量瓶 | $65.45 | $77.00 | 5/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19009 |
新冠肺炎(6月龄至4岁) | 新冠肺炎疫苗 | 59267-4426-02 | 10包- 3剂量小瓶 | $48.88 | $57.50 | 5/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19009 |
成人新冠肺炎疫苗价格表
注意:下表反映了2024–2025成年新冠肺炎。
疫苗 | 商标名/商品名称 | NDC | 包装 | 疾病控制中心成本/剂量 | 私营部门成本/剂量 | 合同结束日期 | 制造商 | 合同号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新冠肺炎(12岁及以上) | Spikevax | 80777-0110-93 | 10包- 1剂量注射器 | $78.28 | $141.80 | 5/31/2025 | Moderna | 75D30124D19010 |
新冠肺炎(12岁及以上) | Comirnaty® | 00069-2432-10 | 10包- 1剂量注射器 | $99.71 | $136.75 | 5/31/2025 | 辉瑞 | 75D30124D19008 |
- Dengvaxia仅适用于当前ACIP建议中指定的流行区域
- CDC疫苗成本包括每剂2.25美元的联邦消费税
- CDC疫苗成本包括每剂3.00美元的联邦消费税
- CDC疫苗成本包括每剂3.75美元的联邦消费税
- CDC疫苗成本包括每剂4.50美元的联邦消费税
- CDC疫苗成本包括每剂0.75美元的联邦消费税
- CDC疫苗成本包括每剂1.50美元的联邦消费税