Complete routine immunisation schedule from 1 September 2024
Updated 31 August 2024
年龄段 | 预防的疾病 | 接种疫苗 | 商品名 | 接种部位 [1] |
8周大 | 白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎、b型流感嗜血杆菌(Hib)和乙型肝炎 | DTaP/IPV/Hib/HepB | Infanrix hexa或Vaxelis | 大腿 |
B群脑膜炎球菌(MenB) | MenB | Bexsero | 左大腿 | |
轮状病毒胃肠炎 | 轮状病毒[2] | Rotarix[2] | 口服 | |
12周大 | 白喉、破伤风、百日咳、小儿麻痹症、Hib和乙型肝炎 | DTaP/IPV/Hib/HepB | Infanrix hexa或Vaxelis | 大腿 |
肺炎球菌(13种血清型) | 肺炎球菌结合疫苗(PCV) | Prevenar 13 | 大腿 | |
轮状病毒 | 轮状病毒[2] | Rotarix[2] | 口服 | |
16周大 | 白喉、破伤风、百日咳、小儿麻痹症、Hib和乙型肝炎 | DTaP/IPV/Hib/HepB | Infanrix hexa或Vaxelis | 大腿 |
MenB | MenB | Bexsero | 左大腿 | |
一岁(孩子一岁生日当天或之后) | Hib和C群脑膜炎球菌(MenC) | Hib/MenC | Menitorix | 上臂或大腿 |
肺炎球菌 | PCV 加强剂 | Prevenar 13 | 上臂或大腿 | |
麻疹、腮腺炎和风疹(德国麻疹) | MMR | MMRvaxPro[3]或者Priorix | 上臂或大腿 | |
MenB | MenB加强剂 | Bexsero | 左大腿 | |
合格的儿科年龄组 [4] | 流行性感冒(每年九月起) | 流感减毒活疫苗LAIV [3], [5] | Fluenz四[3], [5] | 两个鼻孔 |
3岁4个月或之后不久 | 白喉、破伤风、百日咳和小儿麻痹症 | dTaP/IPV | Boostrix-IPV | 上臂 |
麻疹、腮腺炎和风疹 | MMR(检查首次给药剂量) | MMRvaxPro[3]或者Priorix | 上臂 | |
12至13岁的男孩和女孩 | 由特定人类乳头瘤病毒(人乳头状瘤病毒)类型 | 人乳头状瘤病毒 [6] | Gardasil 9 | 上臂 |
14岁(9年级) | 破伤风、白喉和脊髓灰质炎 | Td/IPV(检查MMR状态) | Revaxis | 上臂 |
A、C、W和Y群脑膜炎球菌 | MenACWY | MenQuadfi | 上臂 | |
65岁 | 肺炎球菌(23种血清型) | 肺炎球菌多糖疫苗(PPV23) | 肺炎球菌23 | 上臂 |
65岁及以上 | 流行性感冒(每年九月起) | 灭活流感疫苗 | 多种 | 上臂 |
65从2023年9月开始 [7] | 带状疱疹 | 带状疱疹疫苗 | Shingrix | 上臂 |
70至79岁(加上符合条件的年龄组和严重免疫抑制) [7] | 带状疱疹 | 带状疱疹疫苗 | Zostavax[3], [7](如果Zostavax禁用,则使用Shingrix) | 上臂 |
75岁 | 呼吸道合胞病毒(呼吸道合胞病毒) | 呼吸道合胞病毒疫苗 | Abrysvo | 上臂 |
选择性免疫接种计划
目标群 | 年龄和时间表 | 疾病 | 所需疫苗 | |
---|---|---|---|---|
感染乙型肝炎的母亲所生的婴儿 | 出生时,4周12个月大[8], [9] | 乙型肝炎 | 乙型肝炎(Engerix B/HBvaxPRO) | |
该国患结核病地区的婴儿(结核病(tuberculosis))发生率> = 40/10万 | 大约28天大[10] | 肺结核 | 卡介苗 | |
父母或祖父母出生在高发病率国家的婴儿[11] | 大约28天大[10] | 肺结核 | 卡介苗 | |
临床风险群体中的儿童 | 从6个月到17岁 | 流行性感冒 | LAIV或灭活流感疫苗LAIV或2岁以下 | |
孕妇 | 在流感季节怀孕的任何阶段 | 流行性感冒 | 灭活流感疫苗 | |
从怀孕16周开始[12] | 百日咳 | Tdap(ADACEL) | ||
从怀孕28周开始 | 呼吸道合胞病毒 | 呼吸道合胞病毒疫苗(Abrysvo) |
为患有潜在疾病的个人提供额外的疫苗
医疗条件 | 预防的疾病 | 所需疫苗 [13] |
无脾症或脾功能障碍(包括镰状细胞病和乳糜泻) | A、B、C、W和Y群脑膜炎球菌 | MenACWY MenB |
肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) | |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 | |
人工耳蜗植入 | 肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) |
慢性呼吸和心脏疾病(如严重哮喘、慢性肺病和心力衰竭) | 肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 | |
慢性神经疾病(如帕金森氏症或运动神经元疾病,或学习障碍) | 肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 | |
糖尿病 | 肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 | |
慢性肾病(完全拆开的(同completelyknockeddown))(包括血液透析) | 肺炎球菌(第4和第5阶段完全拆开的(同completelyknockeddown)) | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) |
流感(第3、4和5阶段完全拆开的(同completelyknockeddown)) | 年度流感疫苗 | |
乙型肝炎(第4和第5阶段完全拆开的(同completelyknockeddown)) | 乙型肝炎 | |
慢性肝病 | 肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 | |
甲型肝炎 | 甲型肝炎 | |
乙型肝炎 | 乙型肝炎 | |
血友病 | 甲型肝炎 | 甲型肝炎 |
乙型肝炎 | 乙型肝炎 | |
免疫抑制由于疾病或治疗[15] | 肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14], [16] PPV 23(2岁以上) |
带状疱疹疫苗 | shingrix–50岁以上[7] | |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 | |
补体障碍(包括接受补体抑制剂治疗的患者) | A、B、C、W和Y群脑膜炎球菌 | MenACWY MenB |
肺炎球菌 | PCV13(10岁以下)[14] PPV 23(2岁以上) | |
流行性感冒 | 年度流感疫苗 |
翻译
该计划的翻译版本可从以下网站下载:
阿尔巴尼亚人, 阿拉伯语, 孟加拉语, 保加利亚的, 中文(简体), 中文(繁体), 达里语, 爱沙尼亚语, 现代波斯语, 法语, 希腊的, 古吉拉特语, 印地语, 意大利的, 拉脱维亚的, 立陶宛的, 尼泊尔人, 潘加比, 普什图语, 抛光剂, 葡萄牙语, 罗马尼亚的, 罗姆语, 索马里人, 西班牙语, 他加禄语, 提格里尼亚语。比较TIGRE, 土耳其的, 特维人, 乌克兰的, 乌尔都语, 意第绪语和约鲁巴语.
- 肌肉注射到上臂或大腿前外侧的三角肌。↩
- 轮状病毒疫苗只能在检查严重的联合免疫缺陷(严重联合免疫缺陷)筛选结果。↩ ↩2 ↩3 ↩4
- 含有猪明胶。↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
- 参见年度流感信 ↩
- 如果LAIV(减毒活疫苗)禁忌使用或不适合使用灭活流感疫苗(检查绿皮书第十九章详情)。↩ ↩2
- 参见绿皮书人乳头状瘤病毒第18a章了解免疫功能低下的年轻人需要3剂疫苗的详情。↩
- 参见绿皮书第28a章有关合格年龄组的详细信息,包括50岁以上的严重免疫抑制个体。↩ ↩2 ↩3 ↩4
- 12个月大时抽血检测HBsAg以排除感染。↩
- 此外,在第8、12和16周给予六价疫苗(Infanrix hexa或Vaxelis)。↩
- 接种卡介苗前检查SCID筛查结果。 ↩ ↩2
- 每年的发病率结核病(tuberculosis)大于等于40/100,000–请参见按国家分列的结核病:每10万人的发病率 ↩
- 理想情况下在妊娠32周之前,但也可能在32周后接种。↩
- 参见的相关章节绿皮书具体时间表↩
- 如果年龄在2岁至10岁以下,且未接种或部分接种肺炎球菌感染疫苗,则接种一次PCV13剂量。↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
- 考虑每年为家庭成员和照顾这些患者的人接种流感疫苗。↩
- 任何年龄的严重免疫缺陷者。↩