狂犬病:暴露前检测申请表 – GOV.UK — Rabies: pre-exposure request form – GOV.UK
| 英国卫生安全局 狂犬病与免疫球蛋白服务中心 蝙蝠常规处理人员狂犬病暴露前预防接种申请表 | ||||||||||||||||
| 以下由狂犬病与免疫球蛋白服务中心(RIgS)工作人员填写,请勿填写 | CIMS/RIgS 编号 | |||||||||||||||
| 日期(日/月/年): | 日/月/年 | |||||||||||||||
| 申请人信息 | ||||||||||||||||
| 申请来源: | 全科医生 | 电话号码: | 电话号码 | |||||||||||||
| 申请人姓名: | 医生 | 备用号码: | 电话号码 | |||||||||||||
| 患者信息 | ||||||||||||||||
| 患者姓名: | 名 | 姓 | 电话号码: | 电话号码 | ||||||||||||
| 出生日期: | 日/月/年 | 国民保健服务(NHS)编号: | NHS 编号 | |||||||||||||
| 患者住址 | 地址 按 Alt+回车 换行 | |||||||||||||||
| 邮政编码: | 邮政编码 | 国家: | ||||||||||||||
| 重要病史 | ||||||||||||||||
| 患者是否存在严重免疫抑制?(参见《绿皮书》第6章) | 是/否 | 详细信息(含用药剂量) | ||||||||||||||
| 其他相关病史(过敏、凝血功能障碍等) | ||||||||||||||||
| 狂犬病风险分组信息 | ||||||||||||||||
| 所属机构 | 从列表中选择 | 职务 | 从列表中选择 | |||||||||||||
| 培训状态 | 从列表中选择 | 详情: | ||||||||||||||
| 过去6个月内该人员接触蝙蝠的频率 | 从列表中选择 | 未来6个月内该人员计划接触蝙蝠的频率 | 从列表中选择 | |||||||||||||
| 患者是否因工作薪酬原因接触蝙蝠? | ||||||||||||||||
| 补充信息 | 其他相关补充信息 | |||||||||||||||
| 既往狂犬病疫苗接种史: | ||||||||||||||||
| 既往接种程序详情 | 接种状态: | 从列表中选择 | ||||||||||||||
| 狂犬病抗体检测结果: | 结果(IU/ml) | 日期: | 日/月/年 | |||||||||||||
| 申请剂次 | 基础免疫程序应采用左右臂交替肌内注射,分别于第0、7、28天接种 | |||||||||||||||
| 若非第0天起始,按英国程序从以下时间开始: | ||||||||||||||||
| 进行风险评估并确认接种资格的医生 | 英国医学总会(GMC)注册号: | |||||||||||||||
| 配送信息 | ||||||||||||||||
| 科室/诊所 | 名称 | |||||||||||||||
| 配送地址: | 地址 | |||||||||||||||
| 邮政编码: | 免疫表单/Movianto编号 | 必填项 | ||||||||||||||
| 英国卫生安全局审批 | ||||||||||||||||
| 是否需要疫苗? | ||||||||||||||||
| 剂次 | ||||||||||||||||
| 若非第0天起始,按英国程序从以下时间开始: | ||||||||||||||||
| 英国卫生安全局工作人员 | GMC/NMC 编号 | 日期: | ||||||||||||||
| 已给予的补充建议: | 点击此处输入文字 | |||||||||||||||
| 请通过加密邮件发送至:PHE.ig.clerks@nhs.net | ||||||||||||||||
| 如有疑问,请联系英国卫生安全局科林代尔中心 狂犬病与免疫球蛋白服务处 | ||||||||||||||||
| 狂犬病与免疫球蛋白专员 | Please note the advice given is based on the available information. It remains the responsibility of registered healthcare professionals prescribing, supplying or administering medicines to check the medicine is appropriate for the patient. This includes checking doses, contraindications and drug interactions. The clinician should also be aware of potential side effects and communicate these to the patient. | |||||||||||||||
| 免疫规划处 | ||||||||||||||||
| 英国卫生安全局 | ||||||||||||||||
| 科林代尔大道61号 | ||||||||||||||||
| 伦敦 | ||||||||||||||||
| NW9 5HT Tel: 0330 128 1020 | ||||||||||||||||
| CIMS/RIgS 编号 | 0 | 以下由狂犬病与免疫球蛋白服务中心(RIgS)工作人员填写,请勿填写 | ||||||||||||||
| 是否需要疫苗? | 0 | No of doses | 0 | |||||||||||||
| Movianto 订单栏 | ||||||||||||||||
| 订购剂次 | ||||||||||||||||
| 订购日期 | Movianto 编号: | 必填项 | ||||||||||||||
| 订购人/批量订单行: | 填写编号 | |||||||||||||||
Hits: 2
