Tdap Vaccine Requirements for Secondary School
要求截至2023年3月
| 状态 | Tdap疫苗需求? | 谁被覆盖? | 实施日期 |
|---|
| 亚拉巴马州 | 是 | Gr 6† | 2010-2011年 |
| 阿拉斯加 | 是 | 见脚注† | 7/2009 |
| 亚利桑那州 | 是 | Gr 6† | 2008年9月 |
| 阿肯色州 | 是 | 11岁及以上 | 9/1/2014 |
| 加利福尼亚 | 是 | Gr 7 | 2011-2012年 |
| 科罗拉多州 | 是 | gr 6–12 | 2007-2008年 |
| 康涅狄格州 | 是 | Gr 7 | 8/2011 |
| 特拉华河 | 是 | Gr 9 | 2016-2017年 |
| 区。哥伦比亚的 | 是 | gr 6–12 | 2008年9月 |
| 佛罗里达州 | 是 | Gr 7† | 2009年10月 |
| 格鲁吉亚 | 是 | 出生于2002年1月1日或之后的Gr 7;新入学者Gr 8–12 | 2014-2015年 |
| 夏威夷 | 是 | 第7组和第8-12组新成员 | 2020-21年 |
| 爱达荷 | 是 | Gr 7† | 2011-2012年 |
| 伊利诺伊 | 是 | gr 6–12 | 2012-2013年 |
| 印第安纳 | 是 | gr 6–12 | 2010-2011年 |
| 爱荷华州 | 是 | 出生于2000年9月15日或之后,出生于Gr 7–12 | 2013-2014年 |
| 堪萨斯州 | 是 | 2009年9月1日/之后年满12岁的学生 | 2009年10月 |
| 肯塔基 | 是 | Gr 6 | 7/2011 |
| 路易斯安那 | 是 | Gr 6† | 2009年10月 |
| 缅因州 | 是 | Gr 7 | 2017-2018年 |
| 马里兰州 | 是 | Gr 7† | 9/2014 |
| 马萨诸塞州 | 是 | Gr 7† | 2011-2012年 |
| 密歇根 | 是 | Gr 7 * &至18岁的转学生 | 1/2010 |
| 明尼苏达州 | 是 | Gr 7† | 2014-2015年 |
| 密西西比河 | 是 | Gr 7 | 2012-2013年 |
| 密苏里河 | 是 | Gr 8† | 2010-2011年 |
| 蒙大拿 | 是 | gr 7–12 | 2015年至2016年 |
| 内布拉斯加州 | 是 | Gr 7 | 7/2010 |
| 内华达州 | 是 | Gr 7 | 7/2008 |
| 新罕布什尔州 | 是 | 11岁的学生 | 2009年10月 |
| 新泽西州 | 是 | Gr 6 | 2008年9月 |
| 新墨西哥州 | 是 | Gr 7† | 2007-2008年 |
| 纽约 | 是 | gr 6–12 | 9/2007 |
| 北卡罗来纳州 | 是 | 7岁或12岁(以先到者为准) | 2015年至2016年 |
| 北达科他州 | 是 | gr 7–12 | 2014-2015年 |
| 俄亥俄州 | 是 | gr 7–12 | 2012-2013年 |
| 俄克拉何马州 | 是 | Gr 7† | 2011-2012年 |
| 俄勒冈州 | 是 | gr 7–12 | 2008年9月 |
| 宾夕法尼亚州 | 是 | Gr 7 | 2011-2012年 |
| 罗得岛 | 是 | Gr 7 | 8/2009 |
| 南卡罗来纳州 | 是 | Gr 7 | 2013-2014年 |
| 南达科他州 | 是 | Gr 6 | 2016-2017年 |
| 田纳西州 | 是 | Gr 7 | 10/2010 |
| 得克萨斯州 | 是 | Gr 7 | 2009年10月 |
| 犹他州 | 是 | Gr 7 | 2007-2008年 |
| 佛蒙特州 | 是 | Gr 7 | 8/2008 |
| 弗吉尼亚 | 是 | Gr 7 | 7/2006 & 7/2019 |
| 华盛顿 | 是 | gr 7–12 | 7/2007 |
| 西弗吉尼亚州 | 是 | Gr 7,12 | 2012-2013年 |
| 威斯康星州 | 是 | Gr 7 | 2023年至24年 |
| 怀俄明州 | 是 | Gr 7 | 2010-2011年 |
|
| †表示逐步实施,每年增加一个级别 |
|
| *也适用于11至18岁更换学区的学生 |
|
| 该表由Immunize.org根据州卫生部门提供的信息编制而成。如果您有关于此表的最新信息,请致电(651) 647-9009或发送电子邮件至admin@immunize.org. |
|
Hits: 5