POTENTIAL ALLERGENS IN ROUTINELY RECOMMENDED VACCINES
更新于2023年4月5日
单击列标题进行排序
赋形剂 | 目的 | 疫苗名称 | 疫苗类型 | 每0.5毫升剂量的量 |
---|---|---|---|---|
乙酸 | 调节pH值 | Spikevax (Moderna) | 新冠肺炎(COVID-19) | 0.043毫克 |
白蛋白,牛 | 稳定剂 | Vaqta | HepA | <10–4 mcg |
白蛋白,牛 | 稳定剂 | Zostavax | 水痘带状疱疹 | 微量 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Pediarix | DTaP+HepB+IPV | VERO细胞培养生长 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Kinrix | DTaP+IPV | VERO细胞培养生长 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Quadracel | DTaP+IPV | ≤50毫微克 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Vaxelis | DTaP+IPV+HepB | ≤50毫微克 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Pentacel | DTaP+IPV+Hib | ≤50毫微克 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Prehevbrio | HepB | <2.5 ng/mL |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Ixiaro | 乙型脑炎 | ≤100纳克/毫升 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | MMR-II | 麻疹-腮腺炎-风疹 | <1 ppm |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Priorix | 麻疹-腮腺炎-风疹 | ≤50微克 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | RabAvert | 狂犬病 | “少量”,美国原产地 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | RotaTeq | 轮状病毒 | 微量 |
白蛋白,牛血清 | 稳定剂 | Varivax | 水痘 | 微量 |
白蛋白,小牛血清蛋白 | 稳定剂 | IPOL | IPV | <50 ng |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | Afluria Quad | 流行性感冒 | ≤1微克 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | Fluad Quad | 流行性感冒 | ≤1.5微克 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | Fluarix Quad | 流行性感冒 | ≤0.05微克 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | Flulaval Quad | 流行性感冒 | ≤0.3微克 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | FluMist Quad | 流行性感冒 | ≤0.024微克/0.2毫升剂量 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | Fluvirin | 流行性感冒 | ≤1微克 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | Priorix | 麻疹-腮腺炎-风疹 | ≤60微克 |
白蛋白,鸡蛋(卵清蛋白) | 残留介质 | RabAvert | 狂犬病 | ≤3纳克/1毫升剂量 |
两性霉素b | 杀菌剂 | RabAvert | 狂犬病 | ≤20纳克/1毫升剂量 |
金霉素 | 杀菌剂 | RabAvert | 狂犬病 | ≤200纳克/1毫升剂量 |
鸡蛋蛋白 | 残留介质 | Fluad | 流行性感冒 | <0.4 mcg |
凝胶 | 制造残留物 | JE-Vax | 乙型脑炎 | 500微克/1毫升剂量 |
凝胶 | 明胶胶囊 | Vivotif | 伤寒 | 明胶胶囊 |
凝胶 | 制造残留物 | YF-Vax | 黄热病 | 包装插页中未指定的数量 |
明胶,牛 | 稳定剂、溶剂 | RabAvert | 狂犬病 | ≤12毫克/1毫升剂量聚明胶肽 |
水解明胶 | 稳定剂 | MMR-II | 麻疹-腮腺炎-风疹 | 14.5毫克 |
水解明胶 | 稳定剂 | ProQuad | MMRV | 11毫克 |
水解明胶 | 稳定剂 | Varivax | 水痘 | 12.5毫克 |
水解猪明胶 | 稳定剂 | FluMist Quad | 流行性感冒 | 2.00毫克/0.2毫升剂量 |
水解猪明胶 | 稳定剂 | Zostavax | 水痘带状疱疹 | 15.58毫克/0.65毫升剂量 |
庆大霉素 | 杀菌剂 | Jynneos | 天花和猴痘 | ≤ 0.163微克 |
硫酸庆大霉素 | 杀菌剂 | Fluarix Quad | 流行性感冒 | ≤0.15微克 |
硫酸庆大霉素 | 杀菌剂 | FluMist Quad | 流行性感冒 | <0.015 mcg/mL |
乳液 | 药物封闭 | Boostrix | Tdap | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Engerix-B | HepB | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Fluvirin | 流行性感冒 | 预充式注射器的顶端盖帽可能含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Havrix | HepA | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Infanrix | 无细胞百日咳疫苗 | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Kinrix | DTaP+IPV | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Pediarix | DTaP+HepB+IPV | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Rotarix | 轮状病毒 | 预填充口腔涂药器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Tenivac | Td | 预充式注射器的顶端盖帽可能含有天然橡胶胶乳 |
乳液 | 药物封闭 | Twinrix | HepA+HepB | 预充式注射器的顶端盖帽含有天然橡胶胶乳 |
新霉素 | 杀菌剂 | Fluad | 流行性感冒 | ≤0.02微克 |
新霉素 | 杀菌剂 | Fluad Quad | 流行性感冒 | ≤0.02微克 |
新霉素 | 杀菌剂 | Fluvirin | 流行性感冒 | ≤2.5微克 |
新霉素 | 杀菌剂 | IPOL | IPV | <5 ng |
新霉素 | 杀菌剂 | Kinrix | DTaP+IPV | ≤0.05毫微克 |
新霉素 | 杀菌剂 | MMR-II | 麻疹-腮腺炎-风疹 | 25微克 |
新霉素 | 杀菌剂 | Pediarix | DTaP+HepB+IPV | ≤0.05毫微克 |
新霉素 | 杀菌剂 | Pentacel | DTaP+IPV+Hib | <4 pg |
新霉素 | 杀菌剂 | ProQuad | MMRV | <16 mcg |
新霉素 | 杀菌剂 | Quadracel | DTaP+IPV | <4 pg |
新霉素 | 杀菌剂 | RabAvert | 狂犬病 | <10 mcg/1 mL dose |
新霉素 | 杀菌剂 | Vaqta | HepA | <10 ppb (residual) |
新霉素 | 杀菌剂 | Varivax | 水痘 | 微量 |
新霉素 | 杀菌剂 | Vaxelis | DTaP+IPV+HepB | <5 ng |
新霉素 | 杀菌剂 | Zostavax | 水痘带状疱疹 | 微量 |
硫酸新霉素 | 杀菌剂 | Afluria Quad | 流行性感冒 | ≤81.8毫微克 |
硫酸新霉素 | 杀菌剂 | Havrix | HepA | ≤40纳克/毫升 |
硫酸新霉素 | 杀菌剂 | Imovax | 狂犬病 | <150 mcg/mL |
硫酸新霉素 | 杀菌剂 | Priorix | 麻疹-腮腺炎-风疹 | ≤25微克 |
硫酸新霉素 | 杀菌剂 | Twinrix | HepA+HepB | ≤20纳克/毫升 |
聚乙二醇[1] | 脂类Comirnaty (Pfizer) | 新冠肺炎(COVID-19) | 0.05毫克2[(聚乙二醇)-2000]-N,N-二十四烷基乙酰胺/0.3毫升剂量 | |
聚乙二醇* | 脂类 | Spikevax (Moderna) | 新冠肺炎(COVID-19) | 1.93毫克(SM-102,聚乙二醇[PEG] 2000二肉豆蔻酰甘油[DMG] |
多粘菌素 | 杀菌剂 | Fluvirin | 流行性感冒 | ≤3.75微克 |
多粘菌素B | 杀菌剂 | Afluria Quad | 流行性感冒 | ≤14毫微克 |
多粘菌素B | 杀菌剂 | IPOL | 脊髓灰质炎 | 25纳克 |
多粘菌素B | 杀菌剂 | Kinrix | DTaP+IPV | ≤0.01毫微克 |
多粘菌素B | 杀菌剂 | Pediarix | DTaP+HepB+IPV | ≤0.01毫微克 |
多粘菌素B | 杀菌剂 | Pentacel | DTaP+IPV+Hib | <4 pg |
硫酸多粘菌素B | 杀菌剂 | Quadracel | DTaP+IPV | <4 pg |
硫酸多粘菌素B | 杀菌剂 | Vaxelis | DTaP+IPV+HepB | <25 ng |
聚山梨醇酯20* | 表面活性剂 | Flublok Quad | 流行性感冒 | ≤27.5微克(吐温20) |
聚山梨醇酯20* | 表面活性剂 | Havrix | HepA | 0.05毫克/毫升 |
聚山梨醇酯20* | 表面活性剂 | Twinrix | HepA+HepB | 包装插页中未指定的数量 |
聚山梨醇酯20* | 表面活性剂 | Vaxneuvance | 肺炎球菌15 | 1毫克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Boostrix | Tdap | ≤100微克(吐温80) |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Janssen新冠疫苗* | 新冠肺炎(COVID-19) | 0.16毫克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Fluad | 流行性感冒 | 1.175毫克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Fluad Quad | 流行性感冒 | ≤1500±1.175微克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Fluarix Quad | 流行性感冒 | ≤0.550毫克(吐温80) |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Flucelvax Quad | 流行性感冒 | ≤1500微克(吐温80) |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Flulaval Quad | 流行性感冒 | ≤887微克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Gardasil | 人乳头状瘤病毒 | 50微克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Gardasil 9 | 人乳头状瘤病毒 | 50微克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Heplisav-B | HepB | 0.1毫克/毫升 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Infanrix | 无细胞百日咳疫苗 | ≤100微克(吐温80) |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | JE-Vax | 乙型脑炎 | <0.0007% |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Kinrix | DTaP+IPV | ≤100微克(吐温80) |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Pediarix | DTaP+HepB+IPV | ≤100微克(吐温80) |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Pentacel | DTaP+IPV+Hib | 10 ppm |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Prevnar 13 | 肺炎球菌13价 | 100微克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Prevnar 20 | 肺炎球菌20价 | 100微克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Quadracel | DTaP+IPV | 10 ppm |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | RotaTeq | 轮状病毒 | 包装插页中未指定的数量 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Shingrix | 带状疱疹 | 0.08毫克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Trumenba | B群脑膜炎球菌 | 0.018毫克 |
聚山梨醇酯80* | 表面活性剂 | Vaxelis | DTaP+IPV+HepB | <0.0056% |
牛磺脱氧胆酸钠 | 蛋白质净化器 | Afluria Quad | 流行性感冒 | ≤10 ppm(残余) |
链霉素 | 杀菌剂 | IPOL | 脊髓灰质炎 | 200纳克 |
硫酸链霉素 | 制造残留物 | Vaxelis | DTaP+IPV+HepB | <200 ng |
局部抗菌剂 | 预防法 | Afluria Quad | 流行性感冒 | 24.5微克汞,仅装在多剂量小瓶中;单剂量无 |
局部抗菌剂 | 预防法 | Flucelvax Quad | 流行性感冒 | <25 mcg mercury only in multi-dose vial; none in single dose |
局部抗菌剂 | 预防法 | Fluvirin | 流行性感冒 | 多剂量小瓶中25微克汞/剂量;预填充注射器中的汞≤1微克/剂 |
局部抗菌剂 | 预防法 | FluZone Quad | 流行性感冒 | 多剂量小瓶中的25微克汞;单剂量无 |
局部抗菌剂 | 预防法 | JE-Vax | 乙型脑炎 | 0.007% |
局部抗菌剂 | 预防法 | Menomune | 脑膜炎球菌的 | 多剂量稀释剂中的25微克汞/剂量;单剂量无 |
局部抗菌剂 | 制造残留物 | TDVax | 破伤风+白喉 | ≤0.3微克汞(痕量) |
酵母 | 培养基营养物 | Engerix-B | HepB | ≤5%酵母蛋白 |
酵母 | 培养基营养物 | Gardasil | 人乳头状瘤病毒 | <7 mcg yeast protein |
酵母 | 培养基营养物 | Gardasil 9 | 人乳头状瘤病毒 | <7 mcg yeast protein |
酵母 | 培养基营养物 | Heplisav-B | HepB | 酵母蛋白:残留量(≤总蛋白的5.0%) 酵母DNA: <20皮克 |
酵母 | 培养基营养物 | Menveo | 脑膜炎球菌 | 包装插页中未指定的数量 |
酵母 | 培养基营养物 | Pediarix | DTaP+HepB+IPV | ≤5%酵母蛋白 |
酵母 | 培养基营养物 | Prevnar 13 | 肺炎球菌13价 | 生长培养基中的成分 |
酵母 | 培养基营养物 | Prevnar 20 | 肺炎球菌20价 | 生长培养基中的成分 |
酵母 | 培养基营养物 | Recombivax HB | HepB | <1% yeast protein |
酵母 | 培养基营养物 | Twinrix | HepA+HepB | ≤5%酵母蛋白 |
酵母 | 培养基营养物 | Vaxelis | DTaP+IPV+HepB | ≤0.1微克 |
酵母 | 培养基营养物 | Vaxneuvance | 肺炎球菌15价 | 包装插页中未指定的数量 |
酵母 | 培养基营养物 | Vivotif | 伤寒 | 包装插页中未指定的数量 |
显示128个条目中的1到128个
[1]该产品未经FDA批准,但已于2021年2月27日获得紧急使用授权.
据我们所知,这一信息是正确的。如有任何不准确之处,请通过以下方式向我们报告info@hopkinsvaccine.org |