按年龄和风险因素分类的脑膜炎球菌ACWY疫苗建议
4价脑膜炎球菌多糖蛋白结合疫苗的常规建议(MenACWY) | ||
该表涵盖了青春期前和青少年的常规疫苗接种,以及青少年和年轻成年人的补充疫苗接种。 | ||
患者年龄 | 疫苗接种史 | 推荐的MenACWY时间表 |
11至12岁 | 无 | 注射1剂MenACWY。 |
13至15岁 | 无 | 注射1剂MenACWY。。 |
年龄16岁 | 1次前剂量 | 注射第2剂MenACWY。 |
16至18岁 | 无 | 注射1剂MenACWY。 |
16岁以下者前1剂 | 注射第2剂MenACWY。 | |
19至21岁 | 无,或16岁以下者接种1剂前一剂 | 考虑注射1剂MenACWY。 |
住在宿舍的大一学生 | 无,或在16岁以下时接种1剂,或自16岁生日起接种1剂,但之前已超过5年 | 注射1剂MenACWY。 |
需要一种单独的疫苗来预防B群脑膜炎球菌疾病。
MenACWY = Menactra,MenQuadfi(赛诺菲巴斯德);Menveo(葛兰素史克)
MenACWY-D = Menactra MenACWY-CRM = Menveo MenACWY-TT = MenQuadf
为有潜在疾病或其他风险因素的人提供基于风险的建议 | ||
按年龄和/或风险因素划分的目标群体 | 主要剂量1 | 加强剂量1 |
脑膜炎球菌疾病高度流行或流行的国家的旅行者或居民、在疫苗血清群引起的疫情期间在场的人,2以及暴露风险长期增加的其他人(例如,经常与脑膜炎奈瑟菌打交道的微生物学家)。 | ||
适用于2至6个月大的婴儿 | 给予3剂Menveo,间隔8周,并在12-18个月大时给予第4剂。如果可能的话,疫苗接种应该在2个月大的时候开始。 | 如果初次接种在7岁生日前完成:初次接种后3年进行一次加强接种,此后每5年进行一次,只要风险仍然存在。4 如果在7岁或以上完成初次疫苗接种:此后每5年注射一次加强剂量,只要风险仍然存在。 |
从7-23月龄,没有开始一系列MenACWY | 如果年龄为7-8个月,开始接种Menveo3的2剂系列,或者如果年龄为9-23个月,接种Menveo或Menactra。4两剂之间至少间隔12周。5 | |
适合2岁及以上的儿童 | 注射1剂疫苗。 | |
持续补体成分缺乏症患者6 | ||
适用于2至6个月大的婴儿 | 给予3剂Menveo,间隔8周,并在12-18个月大时给予第4剂。如果可能的话,疫苗接种应该在2个月大的时候开始。 | 如果初次接种在7岁生日前完成:初次接种后3年进行一次加强接种,此后每5年进行一次,只要风险仍然存在。4 如果在7岁或以上完成初次疫苗接种:此后每5年注射一次加强剂量,只要风险仍然存在。 |
从7-23月龄,没有开始一系列MenACWY | 如果年龄为7-8个月,开始接种Menveo3的两剂系列,或者如果年龄为9-23个月,接种Menveo或Menactra。4两剂之间至少间隔12周。 | |
适合2岁及以上的儿童 | 给予2剂MenACWY(任何疫苗),间隔8周。4,7 | |
艾滋病毒感染者或功能性或解剖性无脾症患者(包括镰状细胞病患者) | ||
适用于2至6个月大的婴儿 | 给予3剂Menveo,间隔8周,并在12-18个月大时给予第4剂。如果可能的话,疫苗接种应该在2个月大的时候开始。 | 如果初次接种在7岁生日前完成:初次接种后3年注射一次加强剂量,之后每5年注射一次。4 如果在7岁或7岁以上完成初次疫苗接种:此后每5年给予一次加强剂量。 |
从7-23月龄,没有开始一系列MenACWY | 接种2剂Menveo。3两剂之间至少间隔12周。 | |
适合2岁及以上的儿童 | 给予2剂MenACWY(任何疫苗),间隔8周。如果使用 Menactra,在PCV13后至少4周给1剂量。4,7 |
脚注
- 如果可能的话,在给婴儿的一系列疫苗中的所有剂量中使用相同的疫苗产品,包括加强剂量。
- 寻求当地公共卫生当局的建议,以确定是否建议接种疫苗。
- 如果7至23个月的儿童开始接种Menveo疫苗,则应在12个月之前接种第2剂。
- 如果给脑膜炎球菌病风险增加的儿童使用Menactra,应在DTaP之前、同一次就诊时或至少6个月后使用。Menveo和MenQuadfi可以在DTaP之前或之后的任何时候给出。
- 如果7至23个月的儿童将在不到3个月的时间内进入流行区,则间隔2个月给药。
- 由免疫系统疾病或接种补体抑制剂(Soliris [eculizumab]或Ultomiris [ravulizumab])引起的补体成分C3、C5–C9、备解素、因子D或因子H的持续缺乏。
- 如果此人在被诊断患有高风险疾病时有1剂MenACWY的病史,建议进行2剂初级系列,则给予2剂,然后只要风险仍然存在,每5年加强一次。
免疫行动联盟 明尼苏达州圣保罗651-647-9009www。immunize。org•www。vaccineinformation。org
www。immunize。org/catg。d/p2018。pdf项目编号P2018 (2/21)