Contents
National Vaccine Catalogue: Tradename immunizing agent
Tradename immunizing agents
Advanced Filter Options
Advanced Filter Options
Showing 1 to 226 of 226 entries (filtered from 230 total entries)
| Anth | [Anth] BioThrax | active | 34631000087100 |
| Batx | [Batx] BAT (Cang) | active | 21941000087104 |
| Batx | [Batx] BAT (EBS) | active | 23751000087102 |
| Batx | [Batx] Botulism Antitoxin Behring | active | 19361000087106 |
| BCG | [BCG] BCG Freeze-dried Glutamate BCG Vaccine Japan | active | 7021000087108 |
| BCG | [BCG] BCG VACCINE (IDM) | active | 26521000087106 |
| BCG | [BCG] BCG Vaccine (SP) | active | 7011000087100 |
| BIG-IV | [BIG-IV] BabyBIG | active | 19421000087106 |
| Chik | [Chik] IXCHIQ | active | 61241000087101 |
| Chol-Ecol-O | [Chol-Ecol-O] DUKORAL (CSA) | active | 7401000087106 |
| Chol-Ecol-O | [Chol-Ecol-O] DUKORAL (VAL) | active | 24201000087108 |
| Chol-O | [Chol-O] VAXCHORA | active | 60261000087109 |
| CMVIg | [CMVIg] Cytogam (CSL) | active | 19331000087104 |
| CMVIg | [CMVIg] Cytogam (KIB) | active | 57901000087109 |
| CMVIg | [CMVIg] Cytogam (STR) | active | 26531000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] Abdala | active | 33391000087109 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY (original strain) 30 mcg/0.3 mL | active | 28581000087106 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY (original strain) pediatric 10 mcg/0.2 mL | active | 33361000087101 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY (original strain) pediatric 3 mcg/0.2 mL | active | 34611000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY (original strain) tris-sucrose 30 mcg/0.3 mL | active | 33881000087102 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY 30 mcg/0.3 mL | active | 60681000087100 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Omicron XBB.1.5 30 mcg/0.3 mL | active | 51471000087104 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pediatric 10 mcg/0.2 mL | active | 51621000087101 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pediatric 10 mcg/0.3 mL | active | 51501000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pediatric 3 mcg/0.2 mL | active | 51511000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Original & Omicron BA.4/BA.5 30 mcg/0.3 mL | active | 37691000087106 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Original & Omicron BA.4/BA.5 pediatric 10 mcg/0.2mL | active | 37701000087106 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Original & Omicron BA.4/BA.5 pediatric 3 mcg/0.2mL | active | 38821000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY Original / Omicron BA.1 30 mcg/0.3 mL | active | 37871000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY pediatric 10 mcg/0.2 mL | active | 60831000087103 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY pediatric 10 mcg/0.3 mL | active | 60841000087109 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY pediatric 3 mcg/0.2 mL | active | 60891000087102 |
| COVID-19 | [COVID-19] COMIRNATY pediatric 3 mcg/0.3 mL | active | 61431000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] CORBEVAX | active | 47591000087109 |
| COVID-19 | [COVID-19] COVAXIN | active | 33211000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] COVIFENZ | active | 30151000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] COVISHIELD | active | 28961000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] COVIran Barekat | active | 33401000087107 |
| COVID-19 | [COVID-19] COVOVAX | active | 34921000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] Convidecia | active | 31431000087100 |
| COVID-19 | [COVID-19] CoronaVac | active | 31311000087104 |
| COVID-19 | [COVID-19] CoviVac | active | 33411000087109 |
| COVID-19 | [COVID-19] CureVac | active | 33221000087102 |
| COVID-19 | [COVID-19] EpiVacCorona | active | 33421000087101 |
| COVID-19 | [COVID-19] JCOVDEN | active | 28951000087107 |
| COVID-19 | [COVID-19] KCONVAC | active | 33431000087104 |
| COVID-19 | [COVID-19] Medgen-Dynavax-NIAID | active | 33441000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] NUVAXOVID | active | 60851000087107 |
| COVID-19 | [COVID-19] NUVAXOVID (original strain) | active | 29171000087106 |
| COVID-19 | [COVID-19] NUVAXOVID Omicron XBB.1.5 | active | 51491000087100 |
| COVID-19 | [COVID-19] QazCovid-in | active | 33451000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] SINOPHARM-BIBP | active | 31301000087101 |
| COVID-19 | [COVID-19] SINOPHARM-WIBP | active | 33201000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] SPIKEVAX (original strain) 0.10 mg/mL | active | 35651000087105 |
| COVID-19 | [COVID-19] SPIKEVAX (original strain) 0.20 mg/mL | active | 28571000087109 |
| COVID-19 | [COVID-19] SPIKEVAX 0.10 mg/mL | active | 60671000087102 |
| COVID-19 | [COVID-19] SPIKEVAX Bivalent (Original / Omicron BA.1) 0.10 mg/mL | active | 37311000087109 |
| COVID-19 | [COVID-19] SPIKEVAX Bivalent (Original / Omicron BA.4/BA.5) 0.10 mg/mL | active | 37651000087101 |
| COVID-19 | [COVID-19] SPIKEVAX XBB.1.5 0.10 mg/mL | active | 51481000087102 |
| COVID-19 | [COVID-19] Soberana 02 | active | 34591000087100 |
| COVID-19 | [COVID-19] SpikoGen | active | 34601000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] Sputnik Light | active | 33461000087106 |
| COVID-19 | [COVID-19] Sputnik V | active | 31341000087103 |
| COVID-19 | [COVID-19] VAXZEVRIA | active | 28761000087108 |
| COVID-19 | [COVID-19] VidPrevtyn Beta | active | 45391000087107 |
| COVID-19 | [COVID-19] ZIFIVAX | active | 33471000087102 |
| COVID-19 | [COVID-19] mNEXSPIKE | active | 379371000087107 |
| COVID-19 | [COVID-19]SPIKEVAX Bivalent (Original / Omicron BA.4/BA.5) 10 mcg/0.2 mL | active | 38591000087106 |
| Datx | [Datx] Diphtheria Antitoxin (DAT) | active | 30901000087107 |
| Datx | [Datx] Diphtheria Antitoxin B.P. | active | 19301000087107 |
| DPT-HB-Hib | [DPT-HB-Hib] PENTAVAC | active | 22181000087103 |
| DTaP | [DTaP] TRIPACEL | active | 28721000087103 |
| DTaP | [DTaP] Tripacel Hybrid | active | 7421000087100 |
| DTaP-HB-IPV | [DTaP-HB-IPV] PEDIARIX | active | 20841000087101 |
| DTaP-HB-IPV-Hib | [DTaP-HB-IPV-Hib] INFANRIX hexa | active | 7451000087107 |
| DTaP-Hib | [DTaP-Hib] ACTacel | active | 23711000087101 |
| DTaP-IPV | [DTaP-IPV] INFANRIX-IPV | active | 7461000087105 |
| DTaP-IPV | [DTaP-IPV] KINRIX | active | 22691000087106 |
| DTaP-IPV | [DTaP-IPV] QUADRACEL | active | 7471000087101 |
| DTaP-IPV | [DTaP-IPV] TETRAVAC-ACELLULAR | active | 23721000087109 |
| DTaP-IPV-Hib | [DTaP-IPV-Hib] INFANRIX-IPV/Hib | active | 7501000087105 |
| DTaP-IPV-Hib | [DTaP-IPV-Hib] PEDIACEL | active | 7521000087104 |
| DTaP-IPV-Hib | [DTaP-IPV-Hib] PENTACEL | active | 7511000087107 |
| DTwP-HB | [DTwP-HB] Tritanrix | active | 23691000087103 |
| EZV | [EZV] ERVEBO | active | 45411000087107 |
| HA | [HA] AVAXIM | active | 6851000087107 |
| HA | [HA] AVAXIM pediatric | active | 6861000087105 |
| HA | [HA] EPAXAL (BB) | active | 26541000087102 |
| HA | [HA] Epaxal Berna (SSV) | active | 9851000087104 |
| HA | [HA] Havrix 1440 | active | 6871000087101 |
| HA | [HA] Havrix 720 Junior | active | 6881000087104 |
| HA | [HA] VAQTA | active | 6901000087101 |
| HA | [HA] VAQTA pediatric | active | 6891000087102 |
| HA-Typh-I | [HA-Typh-I] ViVAXIM | active | 7331000087107 |
| HAHB | [HAHB] Twinrix | active | 6971000087106 |
| HAHB | [HAHB] Twinrix Junior | active | 6961000087102 |
| HB | [HB] Engerix B | active | 6911000087104 |
| HB | [HB] Engerix B pediatric | active | 6921000087107 |
| HB | [HB] PREHEVBRIO | active | 379081000087107 |
| HB | [HB] RECOMBIVAX HB | active | 6951000087100 |
| HB | [HB] RECOMBIVAX HB dialysis | active | 6941000087103 |
| HB | [HB] RECOMBIVAX HB pediatric | active | 6931000087109 |
| HBIg | [HBIg] HepaGam B (Cang) | active | 7941000087100 |
| HBIg | [HBIg] HepaGam B (KIB) | active | 57911000087106 |
| HBIg | [HBIg] HepaGam B (STR) | active | 26561000087101 |
| HBIg | [HBIg] HyperHEP B 110 IU/0.5 mL | active | 45881000087100 |
| HBIg | [HBIg] HyperHEP B 220 IU/mL | active | 45871000087102 |
| HBIg | [HBIg] HyperHEP B S/D | active | 28411000087101 |
| Hib | [Hib] Act-HIB | active | 7031000087105 |
| Hib | [Hib] Hiberix | active | 7041000087104 |
| Hib | [Hib] Liquid PedvaxHIB | active | 7051000087101 |
| Hib-HB | [Hib-HB] COMVAX | active | 23771000087108 |
| HPV-2 | [HPV-2] CERVARIX | active | 7341000087101 |
| HPV-4 | [HPV-4] GARDASIL | active | 7351000087103 |
| HPV-9 | [HPV-9] GARDASIL 9 | active | 20871000087109 |
| Ig | [Ig] GamaSTAN | active | 29721000087106 |
| Ig | [Ig] GamaSTAN S/D | active | 19391000087103 |
| Ig | [Ig] IMMUNE SERUM GLOBULIN (HUMAN) | active | 19471000087105 |
| Inf | [Inf] AFLURIA TETRA | active | 24381000087107 |
| Inf | [Inf] AGRIFLU (SEQ) | active | 22971000087103 |
| Inf | [Inf] AREPANRIX H1N1 | active | 9841000087102 |
| Inf | [Inf] AREPANRIX H5N1 | active | 57881000087106 |
| Inf | [Inf] Agriflu (NVD) | active | 7581000087103 |
| Inf | [Inf] FLUAD (NVD) | active | 7591000087101 |
| Inf | [Inf] FLUAD (SEQ) | active | 22981000087101 |
| Inf | [Inf] FLUAD Pediatric | active | 28391000087101 |
| Inf | [Inf] FLUCELVAX | active | 268981000087103 |
| Inf | [Inf] FLUCELVAX QUAD | active | 28491000087107 |
| Inf | [Inf] FLULAVAL TETRA | active | 20811000087102 |
| Inf | [Inf] FLUMIST | active | 7571000087100 |
| Inf | [Inf] FLUMIST QUADRIVALENT | active | 20741000087105 |
| Inf | [Inf] FLUVIRAL | active | 7541000087108 |
| Inf | [Inf] FLUZONE | active | 8651000087109 |
| Inf | [Inf] FLUZONE High-Dose | active | 21931000087105 |
| Inf | [Inf] FLUZONE High-Dose Quadrivalent | active | 31571000087102 |
| Inf | [Inf] FLUZONE Quadrivalent | active | 20691000087107 |
| Inf | [Inf] FLUZONE Trivalent | active | 271421000087109 |
| Inf | [Inf] FOCLIVIA | active | 45401000087105 |
| Inf | [Inf] INFLUSPLIT TETRA | active | 28591000087108 |
| Inf | [Inf] INFLUVAC (API) | active | 7621000087103 |
| Inf | [Inf] INFLUVAC (BGP) | active | 22681000087109 |
| Inf | [Inf] INFLUVAC TETRA | active | 28611000087103 |
| Inf | [Inf] Intanza 15 mcg/ 0.1 mL | active | 7611000087106 |
| Inf | [Inf] Intanza 9 mcg/ 0.1 mL | active | 7601000087109 |
| Inf | [Inf] Supemtek | active | 35661000087108 |
| Inf | [Inf] Vaxigrip | active | 7561000087109 |
| Inf | [Inf] Xanaflu | active | 19291000087108 |
| IPV | [IPV] IMOVAX POLIO | active | 7361000087100 |
| JE | [JE] IXIARO (IAG) | active | 7151000087100 |
| JE | [JE] IXIARO (VAL) | active | 21771000087109 |
| JE | [JE] JE-VAX | active | 9821000087106 |
| LZV | [LZV] ZOSTAVAX | active | 7411000087108 |
| LZV | [LZV] ZOSTAVAX II | active | 19321000087101 |
| Men-B | [Men-B] BEXSERO (GSK) | active | 21671000087103 |
| Men-B | [Men-B] BEXSERO (NVD) | active | 19311000087109 |
| Men-B | [Men-B] Trumenba | active | 23031000087108 |
| Men-C-ACYW | [Men-C-ACYW] MenQuadfi | active | 56051000087108 |
| Men-C-ACYW-135 | [Men-C-ACYW-135] Menactra | active | 7131000087109 |
| Men-C-ACYW-135 | [Men-C-ACYW-135] Menveo (GSK) | active | 21681000087101 |
| Men-C-ACYW-135 | [Men-C-ACYW-135] Menveo (NVD) | active | 7141000087103 |
| Men-C-ACYW-135 | [Men-C-ACYW-135] NIMENRIX (GSK) | active | 19351000087108 |
| Men-C-ACYW-135 | [Men-C-ACYW-135] NIMENRIX (Pfiz) | active | 21781000087106 |
| Men-C-C | [Men-C-C] MENINGITEC | active | 26581000087107 |
| Men-C-C | [Men-C-C] MENJUGATE (GSK) | active | 21701000087104 |
| Men-C-C | [Men-C-C] MENJUGATE (NVD) | active | 7071000087107 |
| Men-C-C | [Men-C-C] MENJUGATE Liquid | active | 21691000087104 |
| Men-C-C | [Men-C-C] Meningitec (BB) | active | 7061000087103 |
| Men-C-C | [Men-C-C] NeisVac-C (GSK) | active | 7081000087109 |
| Men-C-C | [Men-C-C] NeisVac-C (Pfiz) | active | 21891000087103 |
| Men-C-CY-Hib | [Men-C-CY-Hib] MENHIBRIX | active | 20851000087103 |
| Men-P-ACYW-135 | [Men-P-ACYW-135] MENOMUNE (SP) | active | 7111000087104 |
| MMR | [MMR] M-M-R II | active | 7161000087102 |
| MMR | [MMR] M-M-RVAXPRO | active | 380541000087106 |
| MMR | [MMR] PRIORIX | active | 7171000087106 |
| MMR-Var | [MMR-Var] PRIORIX-TETRA | active | 7181000087108 |
| MMR-Var | [MMR-Var] ProQuad | active | 19441000087102 |
| Pneu-C-10 | [Pneu-C-10] SYNFLORIX | active | 7671000087104 |
| Pneu-C-13 | [Pneu-C-13] Prevnar 13 | active | 7681000087102 |
| Pneu-C-15 | [Pneu-C-15] VAXNEUVANCE | active | 37891000087107 |
| Pneu-C-20 | [Pneu-C-20] PREVNAR 20 | active | 37881000087105 |
| Pneu-C-21 | [Pneu-C-21] CAPVAXIVE | active | 60601000087107 |
| Pneu-C-7 | [Pneu-C-7] Prevnar | active | 7651000087105 |
| Pneu-P-23 | [Pneu-P-23] Pneumo 23 | active | 7631000087101 |
| Pneu-P-23 | [Pneu-P-23] Pneumovax 23 | active | 7641000087107 |
| Rab | [Rab] Imovax Rabies | active | 7381000087106 |
| Rab | [Rab] RABAVERT (BN) | active | 33231000087100 |
| Rab | [Rab] RabAvert (GSK) | active | 21711000087102 |
| Rab | [Rab] RabAvert (NVD) | active | 7391000087108 |
| RabIg | [RabIg] HYPERRAB S/D | active | 7961000087104 |
| RabIg | [RabIg] HyperRAB | active | 31551000087108 |
| RabIg | [RabIg] IMOGAM | active | 7971000087108 |
| RabIg | [RabIg] KamRAB | active | 28361000087109 |
| Rota-1 | [Rota-1] ROTARIX | active | 7191000087105 |
| Rota-5 | [Rota-5] RotaTeq | active | 7201000087107 |
| RSV | [RSV] ABRYSVO | active | 55351000087104 |
| RSV | [RSV] AREXVY | active | 51301000087102 |
| RSV | [RSV] mRESVIA | active | 61761000087105 |
| RSVAb | [RSVAb] BEYFORTUS 100 mg/1 mL | active | 58291000087105 |
| RSVAb | [RSVAb] BEYFORTUS 50 mg/0.5 mL | active | 58301000087109 |
| RSVAb | [RSVAb] SYNAGIS (AZC) | active | 57871000087109 |
| RSVAb | [RSVAb] SYNAGIS (BI) | active | 19411000087103 |
| RZV | [RZV] SHINGRIX | active | 23011000087103 |
| Sma | [Sma] ACAM2000 | active | 56761000087108 |
| SMV | [SMV] IMVAMUNE | active | 26571000087105 |
| TBE | [TBE] FSME-IMMUN (BAG) | active | 7211000087109 |
| TBE | [TBE] FSME-IMMUN (Bax) | active | 26551000087104 |
| Td | [Td] Td ADSORBED (with preservative) | active | 7371000087109 |
| Td | [Td] Td ADSORBED (without preservative) | active | 56391000087101 |
| Td-IPV | [Td-IPV] Td Polio Absorbed | active | 7531000087102 |
| Tdap | [Tdap] ADACEL | active | 7431000087103 |
| Tdap | [Tdap] BOOSTRIX | active | 7441000087109 |
| Tdap-IPV | [Tdap-IPV] ADACEL-POLIO | active | 7481000087104 |
| Tdap-IPV | [Tdap-IPV] BOOSTRIX-POLIO | active | 7491000087102 |
| TIg | [TIg] HYPERTET S/D | active | 7981000087105 |
| TIg | [TIg] HyperTET | active | 33841000087107 |
| Typh-I | [Typh-I] TYPHERIX | active | 7301000087104 |
| Typh-I | [Typh-I] TYPHIM VI | active | 7311000087102 |
| Typh-O | [Typh-O] Vivotif | active | 57861000087100 |
| Typh-O | [Typh-O] Vivotif (CS) | active | 7321000087105 |
| Typh-O | [Typh-O] Vivotif (Pax) | active | 24211000087105 |
| Var | [Var] VARILRIX | active | 31541000087105 |
| Var | [Var] VARIVAX III | active | 7241000087105 |
| VarIg | [VarIg] VariZIG (Cang) | active | 7991000087107 |
| VarIg | [VarIg] VariZIG (KIB) | active | 57891000087108 |
| VarIg | [VarIg] VariZIG (STR) | active | 26591000087109 |
| YF | [YF] YF-VAX | active | 7221000087101 |
注意
由于地图更新或源数据未提供相关信息,国家疫苗目录中通常包含的部分信息可能无法获取;在某些情况下,信息字段可能为空,因为该信息可能不适用于当前情况。此外,国家疫苗目录中的信息也可能在数据核对后发生变更。
免责声明
使用标准 SNOMED CT 术语和代码的前提是您每年接受以下条款: 两者 SNOMED CT® 附属许可协议 以及 SNOMED CT® 加拿大国家许可协议 。确认并接受这些协议, 注册账号 关于加拿大健康信息高速公路。有关协议的更多信息,请访问 加拿大健康信息之路 。
- 版本:
- 1.4.10
Hits: 0
