Contents
Provincial and territorial routine and catch-up vaccination schedule for infants and children in Canada
最后更新时间: 2025 年 9 月
本页
概括
这些表格汇总了加拿大各地婴幼儿目前的常规疫苗接种计划,按含有相同抗原的疫苗分组,并按字母顺序排列。这些计划会定期与加拿大免疫委员会 (CIC) 合作更新。
了解更多:
各省和地区针对每种疫苗的接种计划
卡介苗疫苗
| 省或地区 | BCG |
|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 不适用 |
| 艾伯塔省 | 不适用 |
| 萨斯喀彻温省 | 不适用 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 |
| 安大略省 | 不适用 |
| 魁北克 | 不适用 |
| 新不伦瑞克省 | 不适用 |
| 新斯科舍省 | 不适用 |
| 爱德华王子岛 | 不适用 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 不适用 |
| 育空地区 | 不适用 |
| 西北地区 | 年龄:1个月 |
| 努纳武特 | 年龄:1个月 |
| 定义 NA 卡介苗 | |
了解更多:
肝炎疫苗
| 省或地区 | HAHB | HA | HB | DTaP-HB-IPV-Hib |
|---|---|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 不适用 | 年龄:6岁、18个月,仅限原住民儿童 | 不适用 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 艾伯塔省 | 不适用 | 不适用 | 补充说明1 :等级: 6,2 剂 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 萨斯喀彻温省 | 不适用 | 不适用 | 等级:6,2剂 | 不适用 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 | 不适用 | 等级:6,2剂 | 不适用 |
| 安大略省 | 不适用 | 不适用 | 等级:7,2剂 | 不适用 |
| 魁北克脚注2 | 18个月 | 小学四年级:1剂 | 中学三年级 | 年龄:2岁,4个月 |
| 新不伦瑞克省 | 不适用 | 不适用 | 年龄:出生时、2岁、6个月 | 不适用 |
| 新斯科舍省 | 不适用 | 不适用 | 等级:7,2剂 | 不适用 |
| 爱德华王子岛 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 不适用 | 不适用 | 等级:6,2剂 | 不适用 |
| 育空地区 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 西北地区 | 不适用 | 不适用 | 年龄:出生时、1岁、6个月 | 不适用 |
| 努纳武特 | 不适用 | 不适用 | 年龄:出生时、1岁、9个月 | 不适用 |
脚注
定义 不适用 HAHB HA HB DTaP-HB-IPV-Hib | ||||
了解更多:
人乳头瘤病毒疫苗
| 省或地区 | HPV |
|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 等级:6,2剂 |
| 艾伯塔省 | 等级:6,2剂 |
| 萨斯喀彻温省 | 等级:6,2剂 |
| 曼尼托巴省 | 等级:6,2剂 |
| 安大略省 | 等级:7,2剂 |
| 魁北克脚注1 | 小学四年级,1剂 |
| 新不伦瑞克 | 等级:7,1剂 |
| 新斯科舍省 | 7级,2剂 |
| 爱德华王子岛 | 等级:6,2剂 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 等级:6,2剂 |
| 育空地区 | 等级:6,1剂 |
| 西北地区 | 年级:4、5 或 6(起始年龄:9 岁),2 剂 |
| 努纳武特 | 等级:6,2剂 |
脚注
定义 HPV | |
了解更多:
流感疫苗
| 省或地区 | 信息 |
|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 艾伯塔省 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 萨斯喀彻温省 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 曼尼托巴省 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 安大略省 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 魁北克 | 不推荐,但每年都会提供给6个月及以上的人。 |
| 新不伦瑞克 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 新斯科舍省 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 爱德华王子岛 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 育空地区 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 西北地区 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 努纳武特 | 每年向所有6个月及以上人士开放 |
| 定义 信息 | |
了解更多:
脑膜炎球菌疫苗
| 省或地区 | 男 CC | 男-C-ACYW-135 |
|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 年龄:2岁12个月 | 等级:9 |
| 艾伯塔省 | 年龄:4岁12个月 | 等级:9 |
| 萨斯喀彻温省 | 年龄:12个月 | 等级:8 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 | 年龄:12个月,年级:6年级 |
| 安大略省 | 年龄:12个月 | 等级:7 |
| 魁北克脚注1 | 年龄:18个月 | 中学三年级 |
| 新不伦瑞克 | 年龄:12个月 | 等级:9 |
| 新斯科舍省 | 年龄:12个月 | 等级:7 |
| 爱德华王子岛 | 年龄:12个月 | 等级:9 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 年龄:12个月 | 等级:4 |
| 育空地区 | 年龄:2岁12个月 | 等级:9 |
| 西北地区 | 年龄:2岁12个月 | 等级:12脚注2 |
| 努纳武特 | 年龄:12个月 | 等级:9 |
脚注
定义 不适用 Men-CC Men-C-ACYW-135 | ||
了解更多:
麻疹、腮腺炎、风疹和水痘疫苗
| 省或地区 | MMR | MMR-V | Var |
|---|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 年龄:12个月 | 年龄:4至6岁,第二剂 | 年龄:12个月 |
| 艾伯塔省 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 萨斯喀彻温省 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 | 年龄:12个月,4至6岁 | 不适用 |
| 安大略省 | 年龄:12个月 | 年龄:4至6岁,第二剂 | 年龄:15个月 |
| 魁北克脚注1 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 补充说明2 年龄:4 至 6 岁 |
| 新不伦瑞克 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 新斯科舍省 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 爱德华王子岛 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 育空地区 | 年龄:12个月 | 年龄: 4至6岁,第二剂 | 年龄:12个月 |
| 西北地区 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 不适用 |
| 努纳武特 | 不适用 | 年龄:12、18 个月 | 补习脚注2 等级:6 |
脚注
定义 不适用 麻疹、腮腺炎、风疹 MMR-V Var | |||
了解更多:
肺炎球菌疫苗
| 省或地区 | Pneu-C-13 | Pneu-C-15 | Pneu-P-23 |
|---|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 | 不适用 |
| 艾伯塔省 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 萨斯喀彻温省 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 安大略省 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 魁北克 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 新不伦瑞克 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 新斯科舍省 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 爱德华王子岛 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 育空地区 | 不适用 | 年龄:2、4、12 个月 | 不适用 |
| 西北地区 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 |
| 努纳武特 | 年龄:2、4、6、15个月 | 不适用 | 年龄:2至3岁 |
| 定义 不适用 Pneu-C-13 Pneu-C-15 Pneu-C-23 | |||
了解更多:
轮状病毒疫苗
| 省或地区 | Rota脚注1 |
|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 年龄:2岁,4个月 |
| 艾伯塔省 | 年龄:2岁,4个月 |
| 萨斯喀彻温省 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 曼尼托巴省 | 年龄:2岁,4个月 |
| 安大略省 | 年龄:2岁,4个月 |
| 魁北克 | 年龄:2岁,4个月 |
| 新不伦瑞克 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 新斯科舍省 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 爱德华王子岛 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 年龄:2岁,4个月 |
| 育空地区 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 西北地区 | 年龄:2、4、6 个月 |
| 努纳武特 | 年龄:2、4、6 个月 |
脚注
定义 很多 | |
了解更多:
破伤风、白喉和百日咳疫苗
| 省或地区 | DTaP-HB-IPV-Hib | DTaP-IPV-Hib | Td | 百白破 | 百白破-IPV |
|---|---|---|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 年龄:2、4、6 个月 | 年龄:18个月 | 不适用 | 等级:9 | 年龄:4至6岁 |
| 艾伯塔省 | 年龄:2、4、6 个月 | 年龄:18个月 | 不适用 | 等级:9 | 年龄:4岁 |
| 萨斯喀彻温省 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 等级:8 | 年龄:4至6岁 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 年级:8 或 9 | 年龄:4至6岁 |
| 安大略省 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 年龄:14至16岁 | 年龄:4至6岁 |
| 魁北克脚注1 | 年龄:2岁,4个月 | 年龄:12个月 | 中学三年级 | 不适用 | 年龄:4至6岁 |
| 新不伦瑞克 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 等级:7 | 年龄:4岁 |
| 新斯科舍省 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 等级:7 | 年龄:4至6岁 |
| 爱德华王子岛 | 年龄:2、4、6 个月 | 年龄:18个月 | 不适用 | 等级:9 | 年龄:4至5岁 |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 年级:8年级和9年级 | 年龄:4 至 6 岁脚注2 |
| 育空地区 | 年龄:2、4、6 个月 | 年龄:18个月 | 不适用 | 等级:9 | 年龄:4至6岁 |
| 西北地区 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 等级:7 | 年龄:4 至 6 岁脚注2 |
| 努纳武特 | 不适用 | 年龄:2、4、6、18 个月 | 不适用 | 等级:6 | 年龄:4至6岁 |
脚注
定义 不适用 DTaP-HB-IPV-Hib DTaP-IPV-Hib 泰德 百白破 百白破-IPV | |||||
了解更多:
抗呼吸道合胞病毒的单克隆抗体(非疫苗)
| 省或地区 | RSV |
|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省 | 不适用 |
| 艾伯塔省 | 不适用 |
| 萨斯喀彻温省 | 所有在呼吸道合胞病毒流行季(10月1日至3月31日)期间出生或进入该流行季的婴儿 |
| 曼尼托巴省 | 不适用 |
| 安大略省 | 所有在呼吸道合胞病毒(RSV)流行季期间出生或进入流行季的婴儿 |
| 魁北克 | 所有在当年4月2日或之后出生的婴儿 |
| 新不伦瑞克 | 不适用 |
| 新斯科舍省 | 不适用 |
| 爱德华王子岛 | 所有在呼吸道合胞病毒(RSV)流行季期间进入或出生的婴儿(不足 8 个月) |
| 纽芬兰和拉布拉多 | 不适用 |
| 育空地区 | 所有在呼吸道合胞病毒(RSV)流行季期间进入或出生的婴儿(不足 8 个月) |
| 西北地区 | 所有在呼吸道合胞病毒(RSV)流行季期间出生或进入流行季的婴儿(0 至 3 个月) |
| 努纳武特 | 不适用 |
| 定义 呼吸道合胞病毒 | |
了解更多:
Page details
修改日期:
Hits: 0
