Dosage of intramuscular EPINEPHrine 1:1000 (1 mg/mL) solution, by age or weight
体重是确定剂量的首选依据,但如果体重未知,则可参考年龄。
| 年龄 如有重量数据,请使用重量。 | 重量(公斤) | 肾上腺素剂量 (1毫克/毫升)安瓿/小瓶 | 肾上腺素 自动注射器剂量 仅在无法按体重测量剂量时使用。 | |
|---|---|---|---|---|
| 毫克 或者 毫克/千克/剂量 | 体积 1毫克/毫升 (毫升) | |||
| 从出生到更少 5公斤 | 小于5公斤 | 0.01 毫克/千克/剂量 或者 0.1毫克 | 0.01 毫升/公斤/剂量 或者 0.1毫升 | 不适用 |
| 体重超过 5 公斤且年龄小于 2 岁 | 5 – 10 | 0.1毫克 | 0.1毫升 | 0.15毫克 |
| 2 至 4 年以下 | 11 – 15 | 0.15毫克 | 0.15 毫升 | |
| 4 至 7 年以下 | 16 – 20 | 0.2毫克 | 0.2 毫升 | |
| 21 – 25 | 0.25毫克 | 0.25 毫升 | 0.3毫克 | |
| 7 至 10 年 | 26 – 30 | 0.3毫克 | 0.3 毫升 | |
| 31 – 35 | 0.35毫克 | 0.35 毫升 | ||
| 10至12年 | 36 – 40 | 0.4毫克 | 0.4 毫升 | |
| 41 – 45 | 0.45毫克 | 0.45 毫升 | ||
| 12岁以上 | 46岁及以上 | 0.5毫克 | 0.5 毫升 | 0.5毫克 |
参考
加拿大公共卫生署。《免疫接种后的过敏反应和其他急性反应:加拿大免疫接种指南:第 2 部分——疫苗安全》。渥太华(安大略省):PHAC;2020 年。表 4 按年龄或体重计算的肌注肾上腺素 1:1000 (1 mg/mL) 溶液剂量。
Page details
修改日期:
Hits: 0

